Diárias
PERÍODO | DATA DE PAGAMENTO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
03 a 05/05/2018 | Vivaldy Cabral Santos | Coronel | São Paulo- SP | Representação do Comando Geral da PMSE | R$ 1.034,10 | |
03 a 05/05/2018 | Reinaldo Correia de Moura | Coronel | São Paulo- SP | Representação do Comando Geral da PMSE | R$ 1.034,10 | |
07 a 11/05/2018 | Matheus de Jesus Menzes | Major | Salvador-BA | Participação no Curso de Gerenciamento de projetos | R$ 1.861,38 | |
07 a 11/05/2018 | Giovani Pinto Lirio Júnior | Capitão | Salvador-BA | Participação no Curso de Gerenciamento de projetos | R$ 1.232,55 | |
07 a 11/05/2018 | Alisson Cruz | Capitão | Salvador-BA | Participação no Curso de Gerenciamento de projetos | R$ 1.232,55 | |
07 a 09/06/2018 | Carlos Rolemberg | Coronel | Belo Horizonte - MG | Representação do Comando Geral da PMSE | R$ 1.034,10 | |
13 a 14/06/2018 | Anderson Matos dos Santos | Coronel | Brasília- DF | Participação em Seminário de Segurança Pública | R$ 620,46 | |
19 a 20/06/2018 | Gilton Nascimento Barreto | 2º Tenente | Igaci/Maceió-AL | Coleta de informações "in loco" sobre armamentos | R$ 410,85 | |
19 a 20/06/2018 | José Francisco do Nascimento | 2º Sargento | Igaci/Maceió-AL | Coleta de informações "in loco" sobre armamentos | R$ 341,64 | |
19 a 20/06/2018 | Cristiano Santos Mota | 3º Sargento | Igaci/Maceió-AL | Coleta de informações "in loco" sobre armamentos | R$ 341,64 | |
30/07 a 02/08/2018 | Priscila Aragão do Nascimento e Maia | Capitã | Florianópolis/SC | Participação no Cong. Bras. de Unid. de conservação | R$ 958,65 | |
23 a 30/09/2018 | Adriano José Barbosa Reis | Coronel | Colômbia | Viagem de Estudo por ocasião do CEGESP/2018 | R$ 5.444,80 | |
23 a 30/09/2018 | Gledson Lima Alves | Coronel | Colômbia | Viagem de Estudo por ocasião do CEGESP/2018 | R$ 5.444,80 | |
16 a 18/10/2018 | Adriana Littig Oliveira de Carvalho | Capitão | Natal-RN | Participação em encontro Pedagógico do PROERD | R$ 684,75 | |
16 a 18/10/2018 | Eduardo Santos Brandão Filho | Tenente Coronel | B. Gonçalves/RS | Participação em encontro técnico de Pol. Rod. do Brasil | R$ 1.034,10 | |
26/11 a 07/12/2018 | Moisés Guimarães Estácio | Cabo | São Paulo- SP | Participação em curso de espec. em comunic. Social | R$ 2.055,05 | |
26/11 a 07/12/2018 | Marcelo Rocha Centurion | Soldado | São Paulo- SP | Participação em curso de espec. em comunic. Social | R$ 2.055,05 | |
04 a 05/12/2018 | Alvani dos Santos | 1º Tenente | Igarassu- PE | Acompanhar familiar de PM falecido | R$ 410,85 | |
04 a 05/12/2018 | Marcio Carneiro Sena | 3º Sargento | Igarassu- PE | Acompanhar familiar de PM falecido | R$ 341,64 |
PERÍODO | DATA DE PAGAMENTO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
13 a 19/11/2018 | 28/05/2019 | Gilmar Santos Santana * | Tenente Coronel | Nova Lima-MG | Participação no curso de tiro defensivo | R$ 2.688,66 |
18 a 19/12/2018 | 28/05/2019 | José Célio Santos Hora * | Soldado | Igarassu-PE | Acompanhamento de familiar de PM falecido | R$ 268,05 |
18 a 19/12/2018 | 28/05/2019 | Iradis Curvelo Roque de Oliveira * | Soldado | Igarassu-PE | Acompanhamento de familiar de PM falecido | R$ 268,05 |
20 a 21/02/2019 | 22/02/2019 | Marcos Wenner FerreiraToledo | Cap QOPM | São Paulo-SP | Participaçãono workshop vidas que salvam vidas | R$ 273,90 |
12 a 15/03/2019 | 28/02/2019 | Edenisson Santos da Paixão | Coronel | Brasília-DF | Reunião na Secretaria Nacional de Seg Pública | R$ 1.447,74 |
01 a 05/04/2019 | 05/04/2019 | Carlos Rolemberg | Coronel | Rio de Janeiro-RJ | Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais | R$ 1.861,38 |
03/04/2019 | 17/04/2019 | Marcos Wenner FerreiraToledo | Cap QOPM | Maceió-Al | Resgatar arma no centro de Custódia de Armas do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas | R$ 136,95 |
03/04/2019 | 17/04/2019 | José Francisco do Nascimento | 2º Sargento | Maceió-Al | Resgatar arma no centro de Custódia de Armas do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas | R$ 113,88 |
03/04/2019 | 17/04/2019 | Luís Francisco dos Santos | Cabo | Maceió-Al | Resgatar arma no centro de Custódia de Armas do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas | R$ 89,35 |
07 a 13/04/2019 | 22/04/2019 | Jorgeleno de Jesus Cardoso | 3º Sargento | Brasília-DF | Curso Básico de Equiterapia | R$ 1.480,44 |
24 a 27/06/2019 | 13/06/2019 | Alysson Cruz | Capitão | São Paulo-SP | 1ª Reunião Extraordinária CNCG | R$ 684,75 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | Marcos Wenner Ferreira Toledo | Capitão | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 410,85 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | Gilton Nascimento Barreto | 2º Tenente | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 410,85 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | Gilson da Silva Santos | 1º Sargento | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 341,64 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | José Francisco do Nascimento | 2º Sargento | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 341,64 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | Cristiano Santos Mota | 3º Sargento | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 341,64 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | Luís Francisco dos Santos | Cabo | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | Allan Oliveira Santos | Cabo | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | Wellington José P da Silva Júnior | Soldado | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
18 a 19/06/2019 | 27/06/2019 | José Célio Santos Hora | Soldado | Alagoinhas-BA | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
04 06/06/2019 | 13/06/2019 | Priscila Aragão do Nascimento e Maia | Capitã | Iperó/ SP | Encontro Nacional dos Policiais Militares Ambientais | R$ 684,75 |
28 a 31/05/2019 | 13/06/2019 | Fábio Fonseca Rolemberg | Coronel | Fortaleza/Ce | LXXIV Reunião do Colégio Nacional de Segurança Pública | R$ 1.447,74 |
02 a 05/07/2019 | 23/07/2019 | Manuela Gones de Oliveira | Capitã | Brasília - DF | Entrega de Materiais pela FNSP | R$ 958,65 |
01/05/2019 e 16/05/2019 | 07/08/2019 | Iradis Curvelo Roque de Oliveira | Soldado | Maceió - Al e Salvador - Ba | Funeral de Pm e Visita Técnica | R$ 178,70 |
07 a 09/08/2019 | 07/08/2019 | José Valdemar dos Santos Aguiar | Tenente - Coronel | Salvador - Ba | XVII Congresso Brasileiro de Saúde das Polícias e Bombeiros Militares e XV Congresso da Academia Nacional de Saúde das Polícias e Bombeiros Militares do Brasil | R$ 1.034,10 |
24 a 27/07/2019 | 21/08/2019 | Edenisson Santos da Paixão | Coronel | São Paulo - SP | XVII Eneme e do Encontro Setorial dos Oficiais de Inteligência Policial | R$ 1.447,74 |
13 a 15/08/2019 | 21/08/2019 | Alysson Cruz | Capitão | Brasília - DF | II Reunião Extraordinária do CNCG 2019 | R$ 684,75 |
13 a 17/08/2019 | 21/08/2019 | Clarkson Hora Brito | Capitão | Foz do Iguaçu - PR | Palestrar no Curso de Pilotagem de Aeronaves Remotamente Pilotadas para Integrantes da Receita Federal | R$ 684,75 |
08 a 13/09/2019 | 04/09/2019 | Edenisson Santos da Paixão | Coronel | Florianópolis-SC | Visita Técnica à PM do Estado de Santa Catarina | R$ 2.275,02 |
08 a 13/09/2019 | 04/09/2019 | Reinaldo Correia de Moura | Coronel | Florianópolis-SC | Visita Técnica à PM do Estado de Santa Catarina | R$ 2.275,02 |
08 a 13/09/2019 | 04/09/2019 | Fábio Rodrigues Cardoso | Tenente Coronel | Florianópolis-SC | Visita Técnica à PM do Estado de Santa Catarina | R$ 2.275,02 |
08 a 13/09/2019 | 04/09/2019 | Diego Santos de Andrade | Soldado | Florianópolis-SC | Visita Técnica a PM do Estado de Santa Catarina | R$ 982,85 |
16 a 18/10/2019 | 25/09/2019 | Eliziel Alves Rodrigues | Coronel | Rio de Janeiro - RJ | Seminário Nacional dos Corregedores Militares Estaduais | R$ 1.034,10 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Marcos Wenner Ferreira Toledo | Capitão | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 410,85 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Gilton Nascimento Barreto | 2º Tenente | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 410,85 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Gilson da Silva Santos | 1º Sargento | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 341,64 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Jose Francisco do Nascimento | 2º Sargento | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 341,64 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Cristiano Santos Mota | 3º Sargento | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 341,64 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Luís Francisco dos Santos | Cabo | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Allan Oliveira Santos | Cabo | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | Wellington José P da Silva Jr | Soldado | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
19 a 20/08/2019 | 04/09/2019 | José Célio Santos Hora | Soldado | Alagoinhas-Ba | Descarga de Materiais Bélicos | R$ 268,05 |
30/09/2019 a 04/10/2019 | 03/10/2019 | Fábio Rolemberg | Coronel | João Pessoa-PB | 1º Seminário de Inteligência das Polícias Militares do Nordeste | R$ 1.861,38 |
30/09/2019 a 04/10/2019 | 03/10/2019 | Cristiano de Almeida Dantas | Capitão | João Pessoa-PB | 1º Seminário de Inteligência das Polícias Militares do Nordeste | R$ 1.232,55 |
30/09/2019 a 03/10/2019 | 03/10/2019 | Marcos Wenner Ferreira Toledo | Capitão | Campina Grande-PB | Manutenção das Máquinas de recarga e treinamento | R$ 958,65 |
30/09/2019 a 03/10/2019 | 03/10/2019 | José Francisco do Nascimento | 2º Sargento | Campina Grande-PB | Manutenção das Máquinas de recarga e treinamento | R$ 797,16 |
30/09/2019 a 03/10/2019 | 03/10/2019 | Wellington José P da Silva Junior | Soldado | Campina Grande-PB | Manutenção das Máquinas de recarga e treinamento | R$ 625,45 |
30/09/2019 a 03/10/2019 | 03/10/2019 | Dalmo Junior Gomes de Oliveira | Soldado | Capina Grande-PB | Manutenção das Máquinas de recarga e treinamento | R$ 625,45 |
07 a 11/10/2019 | 14/10/2019 | Paulo Matheus de Sousa Silva | Soldado | Salvador-BA | VII Curso de operador de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada | R$ 804,15 |
21 a 25/10/2019 | 23/10/2019 | Carlos Rolemberg | Coronel | Fortaleza-CE | X Simpósio de Oficiais de Material Bélico das Polícias Militares do Brasil | R$ 1.861,38 |
21 a 25/10/2019 | 23/10/2019 | Marcos Wenner Ferreira Toledo | Capitão | Fortaleza-CE | X Simpósio de Oficiais de Material Bélico das Polícias Militares do Brasil | R$ 1.232,55 |
16 a 19/10/2019 | 23/10/2019 | Hilário Santana da Silva | Tenente-Coronel | Salvador-BA | I Seminário Internacional de polícia Comunitária | R$ 1.447,74 |
17 a 18/10/2019 | 14/11/2019 | Fábio José de Gondra Ramos | 1º Tenente | Salvador-BA | Cumprimento de Diligências por força de Requisição 121/2019 MPS- Promotoria de Justiça Militar | R$ 410,85 |
17 a 18/10/2019 | 14/11/2019 | Jadson Félix da Cruz | Subtenente | Salvador-BA | Cumprimento de Diligências por força de Requisição 121/2019 MPS- Promotoria de Justiça Militar | R$ 341,64 |
17 a 18/10/2019 | 14/11/2019 | Wildson Araujo Oliveira | 3º Sargento | Salvador-BA | Cumprimento de Diligências por força de Requisição 121/2019 MPS- Promotoria de Justiça Militar | R$ 341,64 |
12 a 14/11/2019 | 14/11/2019 | Alysson Cruz | Capitão | São Luiz-MA | Reunião com o Secretário Nacional de Segurança Pública | R$ 684,75 |
19 a 22/11/2019 | 22/11/2019 | Carlos Rolemberg | Coronel | São Paulo-SP | Acompanhar teste balístico e destruição, que serão realizados respectivamente em coletes a serem adquiridos pela PMSE | R$ 827,28 |
19 a 22/11/2019 | 22/11/2019 | Jorge Cirilo Santos de Sobral | Major | São Paulo-SP | Acompanhar teste balístico e destruição, que serão realizados respectivamente em coletes a serem adquiridos pela PMSE | R$ 827,28 |
19 a 22/11/2019 | 22/11/2019 | Marcos Wenner Ferreira Toledo | Capitão | São Paulo-SP | Acompanhar teste balístico e destruição, que serão realizados respectivamente em coletes a serem adquiridos pela PMSE | R$ 547,80 |
19 a 22/11/2019 | 22/11/2019 | Jose Francisco do Nascimento | 3º Sargento | São Paulo-SP | Acompanhar teste balístico e destruição, que serão realizados respectivamente em coletes a serem adquiridos pela PMSE | R$ 455,52 |
19 a 22/11/2019 | 22/11/2019 | Cristiano Santos Mota | 3º Sargento | São Paulo-SP | Acompanhar teste balístico e destruição, que serão realizados respectivamente em coletes a serem adquiridos pela PMSE | R$ 455,52 |
18/11/2019 a 06/12/2019 | 25/11/2019 | Weniston Queiroz Souza de Góis | Capitão | Belo Horizonte-MG | Curso de Negociação - BOPE PMMG | R$ 5.067,15 |
06/01/2020 a 30/01/2020 | 20/12/2019 | Josebel Silveira do Nascimento | Capitão | SãoLuís-MA | Curso de Instrutor Armamento e Tiro PMMA | R$ 6.710,55 |
15 a 22/12/2019 | 20/12/2019 | Moisés Moraes de Souza | Capitão | Valença-BA | Seminário de Busca (mandrailing) Módulos I e II | R$ 2.054,25 |
15 a 22/12/2019 | 20/12/2019 | Thiago Alessandry de Sales Torres | Soldado | Valença-BA | Seminário de Busca (mandrailing) Módulos I e II | R$ 1.340,25 |
18 a 19/12/2019 | 20/12/2019 | Cledyvan Siqueira dos Santos | Major | Brasília-DF | Reunião de Nivelamento da Lei Sist Prot Militares | R$ 620,46 |
18 a 19/12/2019 | 20/12/2019 | Charles Victor Oliveira Santos | Major | Brasília-DF | Reunião de Nivelamento da Lei Sist Prot Militares | R$ 620,46 |
PERÍODO | DATA DE PAGAMENTO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
06 a 13/12/2020 | 2020-12-03 00:00:00 | Marcos Antônio Dias Costa | Capitão | Brasilia-DF | Solução de Problemas de Transferência de Propriedade de Viatura da Senasp para SSP/SE junto | 2054.25 |
06 a 13/12/2020 | 2020-12-03 00:00:00 | Marcelo Pedral dos Santos | 3º Sargento | Brasilia-DF | Solução de Problemas de Transferência de Propriedade de Viatura da Senasp para SSP/SE junto | 1708.2 |
06 a 13/12/2020 | 2020-12-03 00:00:00 | Juarez Vieira Moura | Cabo | Brasilia-DF | Solução de Problemas de Transferência de Propriedade de Viatura da Senasp para SSP/SE junto | 1340.25 |
06 a 13/12/2020 | 2020-12-03 00:00:00 | Ubiratan do Nascimento Santos | Cabo | Brasilia-DF | Solução de Problemas de Transferência de Propriedade de Viatura da Senasp para SSP/SE junto | 1340.25 |
08 a 21/03/2020 | 2020-03-05 00:00:00 | Davison de Morais Barreto | Cabo | Brasilia-DF | Curso de Equitação no Centro de Equoterapia General Carracho | 2412.45 |
08 a 21/03/2020 | 2020-03-05 00:00:00 | joilton Almeida da Silva | Soldado | Brasilia-DF | Curso de Equitação no Centro de Equoterapia General Carracho | 2412.45 |
20 a 22/10/2020 | 2020-10-14 00:00:00 | Alysson Cruz | Major | Natal-RN | Participação no Evento Senasp Itinerante | 1034.1 |
20 a 22/10/2020 | 2020-10-14 00:00:00 | Eduardo Tavares Santos | 1º Tenente | Natal-RN | Participação no Evento Senasp Itinerante | 684.75 |
09 a 10/11/2020 | 2020-11-12 00:00:00 | Joanete da Silva S Dias Pina | Capitão | Salvador-BA | Apoio Psicossocial a Integrante da PMSE e seus familiares juntos ao hospital Sara | 410.85 |
09 a 10/11/2020 | 2020-11-12 00:00:00 | Eliane Cristina dos Santos | Subtenente | Salvador-Ba | Apoio Psicossocial a Integrante da PMSE e seus familiares juntos ao hospital Sara | 341.64 |
09 a 10/11/2020 | 2020-11-12 00:00:00 | Samuel Rosalvo dos S Neto | 1º Sargento | Salvador-BA | Apoio Psicossocial a Integrante da PMSE e seus familiares juntos ao hospital Sara | 341.64 |
03 a 05/03/2020 | 2020-03-05 00:00:00 | Cledyvan Siqueira dos Santos | Major | Brasília-DF | Reunião de Nivelamento da Lei do Sist Prof Militares | 1034.1 |
03 a 05/03/2020 | 2020-03-05 00:00:00 | Charles Victor Oliveira Santos | Major | Brasilia-DF | Reunião de Nivelamento da Lei do Sist Prof Militares | 1034.1 |
TOTAL | 16149.03 |
PERÍODO | DATA DE PAGAMENTO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
8 a 10/03/2021 | 2021-03-16 00:00:00 | Marcos Wenner Ferreira Toledo | Capitão | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 684.75 |
8 a 10/03/2021 | 2021-03-16 00:00:00 | Gilson da Silva Santos | 1º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 569.4 |
8 a 10/03/2021 | 2021-03-16 00:00:00 | José Francisco do Nascimento | 1º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 569.4 |
8 a 10/03/2021 | 2021-03-16 00:00:00 | José Célio Santos Hora | Soldado | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 446.75 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Thiago Machado Costa | Major | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 206.82 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Weniston Queiroz Souza de Gois | Capitão | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 136.95 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Marcos Santos Batista | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Erivaldo da Silva Filho | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Frederico Augusto Freitas Monteiro | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Jose Ricardo Vieira | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Marcio Jose do Nascimento Sousa | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Jamison Oliveira Santos | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Wellington Aurélio França | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Edmilson Sales Nascimento Filho | 3º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Carlos André Oliveira Costa | Cabo | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 89.35 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Tércio Cardoso dos Anjos | Soldado | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 89.35 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Paulo Matheus de Sousa Silva | Soldado | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 89.35 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | André Filipe Barreto Rocha Oliveira | Soldado | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 89.35 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Carlos Antônio Vieira Junior | Soldado | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 89.35 |
10/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Wilton Santos do Nascimento | Soldado | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 89.35 |
07/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Marcos Wenner Ferreira Toledo | Capitão | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 273.9 |
07/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | Gilson da Silva Santos | 1º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 227.76 |
07/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | José Francisco do Nascimento | 1º Sargento | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 227.76 |
07/03/2021 | 2021-04-01 00:00:00 | José Cálio Santos Hora | Soldado | Recife-Pe | Cumprir missão da Corporação | 178.7 |
14 a 18/08/2021 | 2021-08-12 00:00:00 | Carlos Augusto Costa de Souza | Major | Belém-Pa | Visita Técnica ao Bope e Particiapação na inauguração III COESP-PMPA | 1861.38 |
25 a 31/07/2021 | 2021-07-23 00:00:00 | Marcos Augusto dos Santos | 1º Tenente | Curitiba-PR | Curso Básico de Equoterapia | 1780.35 |
25 a 31/07/2021 | 2021-07-23 00:00:00 | Gilson Gonzaga da Costa | Subtenente | Curitiba-PR | Curso Básico de Equoterapia | 1480.44 |
25 a 31/07/2021 | 2021-07-23 00:00:00 | Andrea de Menezes Santos | Cabo | Curitiba-PR | Curso Básico de Equoterapia | 1161.55 |
14 a 17/09/2021 | 2021-09-14 00:00:00 | Alysson Cruz | Major | Brasília-DF | 1ª Reunião Ordinária do CNCG | 1447.74 |
17/09/2021 | 2021-09-29 00:00:00 | Carlos Rolemberg | Coronel | Irará-Ba | Cumprir missão da Corporação | 206.82 |
17/09/2021 | 2021-09-29 00:00:00 | Luis Francisco dos Santos | 3º Sargento | Irará-Ba | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
17/09/2021 | 2021-09-29 00:00:00 | Marcelo Pedral dos Santos | 3º Sargento | Irará-Ba | Cumprir missão da Corporação | 113.88 |
17/09/2021 | 2021-09-29 00:00:00 | Delmo junior Gomes de Oliveira | Soldado | Irará-Ba | Cumprir missão da Corporação | 89.35 |
20 a 21/09/2021 | 2021-09-22 00:00:00 | Edenisson Santos da Paixão | Coronel | Brasília-DF | I seminário internacional de estratégias publicas pra enfrentamento ao tráfico de armas e munições | 620.46 |
14 a 17/09/2021 | 2021-09-27 00:00:00 | Paulo Cesar Goisa Paiva | Coronel | Brasília-DF | 1ª Reunião Ordinária do CNCG | 1447.74 |
18 a 19/10/2021 | 2021-10-07 00:00:00 | Hilário Santana da Silva | Tenente Coronel | Brasília-DF | Participar da Jornada de Trabalho para atalização dos Crusos de Promotor e Multiplicador de Polícia Comunitária | 620.46 |
06 a 12/11/2021 | 2021-10-22 00:00:00 | Thiago Alessandry de Sales Torres | Soldado | Franco da Rocha -SP | Estágio de Práticas Laborais - Turma IV/21 | 1161.55 |
10 A 12/11/2021 | 2021-10-29 00:00:00 | Edenisson Santos Paixão | Coronel | Salvador-Ba | II Encontro dos Chefes de Inteligência das PMs do Ne e II Seminário e Inteligência das PMs do Ne | 1034.1 |
10 A 12/11/2021 | 2021-10-29 00:00:00 | Cristiano de Ameida Dantas | Capitão | Salvador-Ba | II Encontro dos Chefes de Inteligência das PMs do Ne e II Seminário e Inteligência das PMs do Ne | 684.75 |
10 A 12/11/2021 | 2021-10-29 00:00:00 | Evelyn Gomes de Lima | Capitão | Salvador-Ba | II Encontro dos Chefes de Inteligência das PMs do Ne e II Seminário e Inteligência das PMs do Ne | 684.75 |
05 a 10/10/2021 | 2021-10-29 00:00:00 | Carlos Augusto Costa de Souza | Major | Goiânia-Go | Efetuar entrega de Material Bélico para participação de Integrantes da PMSE no 12º Curso de Operações Especiais da PMGO | 2275.02 |
05 a 10/10/2021 | 2021-10-29 00:00:00 | Fábio dos Santos | Sub Tenente | Goiânia-Go | Efetuar entrega de Material Bélico para participação de Integrantes da PMSE no 12º Curso de Operações Especiais da PMGO | 1252.68 |
5 a 10/10/2021 | 2021-10-29 00:00:00 | José Jonhs dos Santos | 3º Sargento | Goiânia-Go | Efetuar entrega de Material Bélico para participação de Integrantes da PMSE no 12º Curso de Operações Especiais da PMGO | 1252.68 |
5 a 10/10/2021 | 2021-10-29 00:00:00 | Carlos Andé Oliveira Costa | Cabo | Goiânia-Go | Efetuar entrega de Material Bélico para participação de Integrantes da PMSE no 12º Curso de Operações Especiais da PMGO | 982.85 |
10 a 12/11/2021 | 2021-11-10 00:00:00 | Carlos Rolemberg | Coronel | Natal-RN | II Etapa da Jornada Nacional de Segurança Pública e Defesa Social | 1034.1 |
23 a 25/11/2021 | 2021-11-10 00:00:00 | Aldevan Santos Silveira | Major | Gramado-RS | Fórum Nacional Permanente da Lei Seca | 1034.1 |
29 a 01/12/2021 | 2021-11-26 00:00:00 | Carlos Rolemberg | Coronel | Brasília-DF | Participação da Solenindade de entrega de legado e doação de material e viaturas pelo MJ através da FNSP | 1034.1 |
07 a 09/12/2021 | 2021-11-26 00:00:00 | Paulo Cesar Goisa Paiva | Coronel | Brasília-DF | 2ª Reunião Ordinária de CNCG | 1034.1 |
07 a 09/12/2021 | 2021-11-26 00:00:00 | Cledyvan Siqueira dos Santos | Major | Brasília-DF | 2ª Reunião Ordinária de CNCG | 1034.1 |
29/11/2021 a 10/12/2021 | 2021-11-26 00:00:00 | Rafael Milar Cavalcante Rodrigues | Soldado | Maceió-AL | Curso de Operações de Inteligência - COI/PMAL | 2055.05 |
29/11/2021 a 10/12/2021 | 2021-11-26 00:00:00 | Fábio César Cordeiro de Sousa Jr | Soldado | Maceió-AL | Curso de Operações de Inteligência - COI/PMAL | 2055.05 |
06 a 10/12/2021 | 2021-12-07 00:00:00 | Paulo César Gois Paiva | Coronel | Brasília-DF | 2ª Reunião Ordinária de CNCG | 827.28 |
06 a 10/12/2021 | 2021-12-07 00:00:00 | Cledyvan Siqueira dos Santos | Major | Brasília-DF | 2ª Reunião Ordinária de CNCG | 827.28 |
Total | 36176.92 |
PERÍODO | DATA DE PAGAMENTO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
01 a 15/02/2022 | 2022-01-31 00:00:00 | Josebel Silveira do Nasicmento | Major | Carolina do Norte/EUA | Curso para instrutores de Tiro Operacional | 13495.8 |
