2019
CPF | MÊS | QNT. PARCELAS | Valores | EVENTOS - PORTARIA |
---|---|---|---|---|
58843817515 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58863621500 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
90610253549 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00351906550 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
87107678434 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01424926475 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58717528534 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58886249500 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
55613900582 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
78477670587 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01951488512 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
97670138572 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58805770582 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58458417553 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
51341204553 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01546833536 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00768129524 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
98405411534 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01517167574 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
83167960582 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05377070500 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06225928588 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03128983550 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01439717516 | 01062019 | 001 | R$ 61,52 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
27607267549 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03851599438 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00673283500 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06451334502 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00012635529 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
55671543568 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01662625529 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01517167574 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02777406570 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04398096574 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04510872593 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
59667931587 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02603538500 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
97593583520 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
72402512504 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01796547565 | 01062019 | 001 | R$ 33,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00661429547 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06071442540 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
51620600544 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01466556560 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
80157181553 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
71208097504 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00970975511 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
69481628515 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00678296510 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05884928505 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03046406541 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
55671543568 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01662625529 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
97593583520 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02603538500 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58450521572 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
55689507504 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
80467873534 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
80554474549 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00970975511 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
69481628515 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00678296510 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03046406541 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58844210525 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05424920594 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04523117560 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
59667931587 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
72402512504 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01796547565 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00012635529 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00262869551 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02603538500 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02777406570 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04398096574 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00012635529 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
97593583520 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00262869551 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02603538500 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02777406570 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04398096574 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
51694018504 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00778047598 | 01062019 | 001 | R$ 200,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01999279522 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04760683550 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02380959595 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03622395508 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
77863178568 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
10040612422 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01914131517 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
62684590591 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
77585895453 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02649017465 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
47809990578 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
82597472515 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04933269521 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01474659586 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
64350045520 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06930306401 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
07447682411 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
07054481429 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
49873768572 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03665481589 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02255075520 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03235196528 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
80630561591 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
83167960582 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
47228695534 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
66369690597 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
95253769587 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
60990295591 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
42926971591 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06041946508 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02157458506 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04740981505 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00677412584 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01615706585 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05309814590 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04898807542 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58843817515 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58863621500 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
90610253549 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
42926971591 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02157458506 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04740981505 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06041946508 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
46551271553 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
72281146553 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00810062500 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02505691592 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03305083506 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02064264531 | 01062019 | 001 | R$ 66,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
59115939553 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05595753510 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06041946508 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
55765742572 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05860170548 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
50353608572 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05442102555 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58450521572 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
80467873534 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
80554474549 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05747045407 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
84201657515 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
08955890877 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03338499574 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04126935509 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
88399826553 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02281356566 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03137881544 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
51620600544 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01466556560 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
94391548534 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04577878569 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
07094047517 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
84893877534 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
88399826553 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02281356566 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03137881544 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03436048500 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
99466210530 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
08955890877 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03436048500 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
99466210530 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02702545521 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
08955890877 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05399233541 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
91951097572 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05711964542 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02510218581 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01733329510 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
84201657515 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
45367167500 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03406625576 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01660431506 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04777418510 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02702545521 | 01062019 | 001 | R$ 80,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
45367167500 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03406625576 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
06670617542 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04777418510 | 01062019 | 001 | R$ 100,00 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
00768129524 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03128983550 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
01439717516 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
51681757591 | 01062019 | 001 | R$ 266,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05407590581 | 01062019 | 001 | R$ 266,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04882703599 | 01062019 | 001 | R$ 266,66 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
58805770582 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
80630561591 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
05377070500 | 01062019 | 001 | R$ 133,33 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03436048500 | 01062019 | 001 | R$ 28,57 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
99466210530 | 01062019 | 001 | R$ 28,57 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
08955890877 | 01062019 | 001 | R$ 28,57 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
45367167500 | 01062019 | 001 | R$ 28,57 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
03406625576 | 01062019 | 001 | R$ 28,57 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
04777418510 | 01062019 | 001 | R$ 28,57 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
02702545521 | 01062019 | 001 | R$ 28,57 | RELAÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – GEAAF Nº 120-2019. |
