Mês | UG | Data | Folha Normal | Data | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignaäes (-) | Total da Folha | L¡quido da Folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 251011 | 31/01/2018 | 28.974.853,06 | 01/08/2018 | 229.322,69 | 45.960,22 | 10.012.564,76 | 29.204.175,75 | 19.145.650,77 |
fevereiro | 251011 | 28/02/2018 | 30.401.219,19 | 01/08/2018 | 229.322,69 | 2.051.280,33 | 9.935.053,91 | 30.630.541,88 | 18.644.207,64 |
maro | 251011 | 30/03/2018 | 29.911.216,58 | 01/08/2018 | 229.322,69 | 2.031.898,10 | 9.752.533,04 | 30.140.539,27 | 18.356.108,13 |
abril | 251011 | 30/04/2018 | 40.433.221,91 | 01/08/2018 | 229.322,69 | 2.014.318,14 | 11.913.626,36 | 40.662.544,60 | 26.734.600,10 |
maio | 251011 | 30/05/2018 | 35.606.867,01 | 01/08/2018 | 229.322,69 | 1.985.997,37 | 11.978.492,82 | 35.836.189,70 | 21.871.699,51 |
junho | 251011 | 29/06/2018 | 35.457.017,03 | 01/08/2018 | 229.322,69 | 1.981.120,34 | 11.958.057,35 | 35.686.339,72 | 21.747.162,03 |
julho | 251011 | 31/07/2018 | 36.075.491,03 | 01/08/2018 | 3.187.529,21 | 1.966.727,48 | 12.053.713,67 | 39.263.020,24 | 25.242.579,09 |
agosto | 251011 | 31/08/2018 | 33.640.066,49 | 03/09/2018 | 3.187.529,21 | 3.187.412,95 | 12.051.517,56 | 36.827.595,70 | 21.588.665,19 |
setembro | 251011 | 28/09/2018 | 33.844.931,12 | 01/10/2018 | 3.180.680,94 | 3.230.668,70 | 11.950.657,00 | 37.025.612,06 | 21.844.286,36 |
outubro | 251011 | 31/10/2018 | 42.778.522,74 | 28/12/2018 | 3.177.926,05 | 7.808.797,51 | 12.063.341,95 | 45.956.448,79 | 26.084.309,33 |
novembro | 251011 | 30/11/2018 | 34.238.794,94 | 3.173.351,68 | 12.391.271,96 | 34.238.794,94 | 18.674.171,30 | ||
dezembro | 251011 | 31/12/2018 | 33.545.829,40 | 31/12/2018 | 32.186.439,82 | 71.048,29 | 21.911.008,11 | 65.732.269,22 | 43.750.212,82 |
Mês | UG | Data | Folha Normal | Data | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 251011 | 01/30/2019 | 33,362,798.44 | 02/03/2020 | 207,390.88 | 12,117.46 | 12,333,080.89 | 33,570,189.32 | 21,224,990.97 | ||
fevereiro | 251011 | 02/26/2019 | 35,810,376.29 | 03/15/2019 | 207,740.88 | 1,878,593.36 | 12,373,056.61 | 36,018,117.17 | 21,766,467.20 | ||
mar?o | 251011 | 03/29/2019 | 35,570,787.49 | 04/15/2019 | 207,585.41 | 1,879,767.10 | 12,424,123.36 | 35,778,372.90 | 21,474,482.44 | ||
abril | 251011 | 04/30/2019 | 39,654,212.87 | 05/15/2019 | 208,403.40 | 1,865,586.15 | 12,376,418.47 | 39,862,616.27 | 25,620,611.65 | ||
maio | 251011 | 05/31/2019 | 35,843,094.41 | 06/15/2019 | 218,011.65 | 1,859,489.33 | 12,569,341.83 | 36,061,106.06 | 21,632,274.90 | ||
junho | 251011 | 06/28/2019 | 35,789,290.04 | 07/15/2019 | 208,307.80 | 1,862,079.01 | 12,612,786.18 | 35,997,597.84 | 21,522,732.65 | ||
julho | 251011 | 07/25/2019 | 36,152,131.74 | 1,849,237.10 | 12,885,446.40 | 36,152,131.74 | 21,417,448.24 | ||||
agosto | 251011 | 08/30/2019 | 34,631,898.66 | 09/16/2019 | 177,750.00 | 17,353.63 | 13,005,836.50 | 34,809,648.66 | 21,786,458.53 | ||
setembro | 251011 | 09/26/2019 | 34,573,729.37 | 168,991.06 | 13,076,777.52 | 34,573,729.37 | 21,327,960.79 | ||||
outubro | 251011 | 10/29/2019 | 39,605,657.96 | 3,012.71 | 13,010,301.77 | 39,605,657.96 | 26,592,343.48 | ||||
novembro | 251011 | 11/26/2019 | 34,827,288.28 | 12/16/2019 | 3,463.76 | 2,281.49 | 13,109,855.22 | 34,830,752.04 | 21,718,615.33 | ||
dezembro | 251011 | 12/31/2019 | 34,709,988.55 | 12/18/2019 | 32,328,490.48 | 5,495.25 | 22,595,483.47 | 67,038,479.03 | 44,437,500.31 |
Mês | UG | Data | Folha Normal | Data | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 251011 | 2020-01-29 00:00:00 | 34168748.74 | 2020-02-03 00:00:00 | 312699.25 | 1734.14 | 12879229.07 | 34481447.99 | 21600484.78 |
fevereiro | 251011 | 2020-02-27 00:00:00 | 37262564.15 | 2020-03-02 00:00:00 | 312703.63 | 3144426.77 | 12886983.01 | 37575267.78 | 21543858 |
março | 251011 | 2020-03-26 00:00:00 | 37116681.79 | 2020-04-01 00:00:00 | 312703.63 | 3136453 | 12838913.97 | 37429385.42 | 21454018.45 |
abril | 251011 | 2020-04-28 00:00:00 | 37321820.23 | 2020-05-04 00:00:00 | 314050.58 | 3129440.67 | 12097097.96 | 37635870.81 | 22409332.18 |
maio | 251011 | 2020-05-29 00:00:00 | 37863824.02 | 2020-05-29 00:00:00 | 312703.63 | 3131645.01 | 11621635.83 | 38176527.65 | 23423246.81 |
junho | 251011 | 2020-06-30 00:00:00 | 37536072.67 | 2020-07-01 00:00:00 | 312703.63 | 3133237.86 | 11320166.01 | 37848776.3 | 23395372.43 |
julho | 251011 | 2020-07-28 00:00:00 | 37911850.5 | 2020-08-03 00:00:00 | 313666.75 | 3133044.97 | 11739648.87 | 38225517.25 | 23352823.41 |
agosto | 251011 | 2020-08-31 00:00:00 | 37257481.06 | 2020-08-31 00:00:00 | 312703.63 | 3118936.78 | 11755970.38 | 37570184.69 | 22695277.53 |
setembro | 251011 | 2020-09-25 00:00:00 | 41755029.47 | 2020-11-03 00:00:00 | 3998561.4 | 3097471.99 | 11865014.59 | 45753590.87 | 30791104.29 |
outubro | 251011 | 2020-10-28 00:00:00 | 38614895.71 | 2020-11-03 00:00:00 | 6332945.18 | 12101.94 | 11747397.6 | 44947840.89 | 33188341.35 |
novembro | 251011 | 2020-11-26 00:00:00 | 36184807.4 | 2020-12-01 00:00:00 | 3644410.41 | 2375927.8 | 11754267.12 | 39829217.81 | 25699022.89 |
dezembro | 251011 | 2020-12-23 00:00:00 | 34369444.33 | 2020-12-16 00:00:00 | 36184807.4 | 3047.12 | 11963129.68 | 70554251.73 | 58588074.93 |
Mês | UG | Data | Folha Normal | Data | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 251011 | 27/01/2021 | 37.820.324,44 | 21.030,66 | 12.963.270,36 | 37.820.324,44 | 24.836.023,42 | ||
fevereiro | 251011 | 23/02/2021 | 40.674.438,37 | 01/03/2021 | 2.607,57 | 13.146,66 | 14.122.887,67 | 40.677.045,94 | 26.541.011,61 |
maro | 251011 | 26/03/2021 | 36.553.478,74 | 8.270,69 | 12.355.765,86 | 36.553.478,74 | 24.189.442,19 | ||
abril | 251011 | 28/04/2021 | 40.738.632,97 | 4.299,86 | 12.308.240,81 | 40.738.632,97 | 28.426.092,30 | ||
maio | 251011 | 25/05/2021 | 36.137.324,44 | 3.949,86 | 12.352.370,85 | 36.137.324,44 | 23.781.003,73 | ||
junho | 251011 | 23/06/2021 | 37.349.160,33 | 3.149,86 | 12.689.150,20 | 37.349.160,33 | 24.656.860,27 | ||
julho | 251011 | 27/07/2021 | 36.770.940,83 | 02/08/2021 | 9.005,98 | 4.433,86 | 12.457.410,56 | 36.779.946,81 | 24.318.102,39 |
agosto | 251011 | 25/08/2021 | 36.645.420,60 | 13.439,84 | 12.497.879,11 | 36.645.420,60 | 24.134.101,65 | ||
setembro | 251011 | 23/09/2021 | 36.655.664,75 | 2.251,44 | 12.278.453,07 | 36.655.664,75 | 24.374.960,24 | ||
outubro | 251011 | 25/10/2021 | 42.737.068,27 | 16/11/2022 | 2.821,59 | 8.760,65 | 12.438.859,94 | 42.739.889,86 | 30.292.269,27 |
novembro | 251011 | 26/11/2021 | 37.978.778,92 | 6.436,30 | 12.548.652,96 | 37.978.778,92 | 25.423.689,66 | ||
dezembro | 251011 | 17/12/2021 | 36.562.254,08 | 29/11/2022 | 43.996.257,53 | 5.460,15 | 21.827.918,32 | 80.558.511,61 | 58.725.133,14 |
Mês | UG | Data | Folha Normal/13.º Sal. | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Folha Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janeiro | 251011 | 2022-01-28 00:00:00 | 36803153.11 | 4658.81 | 12498407.15 | 36803153.11 | 24300087.15 | |
fevereiro | 251011 | 2022-02-21 00:00:00 | 36413475.42 | 7228.9 | 12534476.12 | 36413475.42 | 23871770.4 | |
março | 251011 | 2022-03-25 00:00:00 | 37146162.64 | 3691.57 | 12581566.78 | 37146162.64 | 24560904.29 | |
abril | 251011 | 2022-04-26 00:00:00 | 43673189.07 | 4231.79 | 13507502.41 | 43673189.07 | 30161454.87 | |
maio | 251011 | 2022-05-27 00:00:00 | 41792646.5 | 5332.3 | 4231.79 | 14164779.39 | 41797978.8 | 27628967.62 |
junho | 251011 | 2022-06-21 00:00:00 | 41979442.73 | 9564.09 | 14228595.6 | 41979442.73 | 27741283.04 | |
julho | 251011 | 2022-07-28 00:00:00 | 41294747.15 | 4740636.76 | 4213.48 | 14203790.59 | 46035383.91 | 31827379.84 |
agosto | 251011 | 2022-08-26 00:00:00 | 46329621.18 | 348804.49 | 4736904.9 | 14279712.06 | 46678425.67 | 27661808.71 |
setembro | 251011 | 2022-09-26 00:00:00 | 57523782.54 | 2780961.1 | 4123.37 | 14777997.52 | 60304743.64 | 45522622.75 |
outubro | 251011 | 2022-10-24 00:00:00 | 60618492.34 | 150721.98 | 2627337.04 | 14775052.38 | 60769214.32 | 43366824.9 |
novembro | 251011 | 2022-11-18 00:00:00 | 46507807.27 | 2700578.71 | 15251230.96 | 46507807.27 | 28555997.6 | |
dezembro | 251011 | 2022-12-20 00:00:00 | 80906379.41 | 66206.84 | 11614999.1 | 26137869.62 | 80972586.25 | 43219717.53 |
Última atualização em 7 de novembro de 2022 às 09:52:31.