PM apreende mais de 11Kg de crack no loteamento Marivan
9 de novembro de 2016PM prende condutor embriagado que provocou acidente no Centro
10 de novembro de 20166ª CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO nº 03/2013 – PMSE
O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas e considerando a autorização governamental contida em Decreto de 30 de setembro de 2016, CONVOCA os candidatos habilitados no Concurso Público nº 03/2013 para provimento de vagas de Soldado PM – 3ª Classe (Combatente), de acordo com cronograma constante no Anexo I desta Convocação, munidos dos exames e documentos abaixo listados, para fins de submissão a Exame Médico Admissional – Inspeção de Saúde – e entrega de documentos da Pré-Matrícula.
O Exame Médico Admissional – Inspeção de Saúde – será realizado conforme as disposições contidas no Item 14 do Edital nº.: 03/2013, de 23 de dezembro de 2013. Tal inspeção será realizada no Hospital da Polícia Militar – HPM, localizado na Avenida Minas Gerais, s/nº., Bairro 18 do Forte, Aracaju/SE, no Anexo I. No ato, deverão, além de outras prescrições, apresentar os seguintes exames laboratoriais e clínicos:
- Radiografia do Tórax em PA;
- Eletroencefalograma;
- Teste Ergométrico;
- Teste Audiométrico;
- Escarro: Pesquisa de BAAR;
- Exame de sangue: Hemograma Completo (inclusive Contagem de Plaquetas), Ureia, Creatinina, Glicemia, TGO, TGP, Gama GT, Colesterol total e frações, HBS Ag, anti-HCV (em caso de positividade, fazer PCR – reação da cadeia da polimerase do vírus da hepatite “C”), Sorologia para HIV; Machado Guerreiro (Doença de Chagas) e VDRL;
- Laudo oftalmológico completo (acuidade visual com e sem correção, pressão intraocular e fundo de olho, inclusive avaliação cromática);
- Parasitológico de Fezes;
- Sumário de Urina, e
- Exame Toxicológico (cabelo e pelos) em laboratórios credenciados para realização deste tipo de exame, sendo direcionados para detectar substâncias proibidas pela legislação penal vigente em nosso país tais como: maconha e metabólicos do delta Q 9 THC, cocaína e anfetaminas (inclusive metabólicos e derivados), merla, solventes, hidrocarbonetos, opiáceos e psicofármacos.
A entrega dos documentos exigidos para Pré-Matrícula será realizada no Auditório do Hospital da Polícia Militar – HPM, na mesma data que o candidato for convocado para o Exame Admissional.
Os candidatos deverão apresentar os documentos na ordem que segue:
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida. Em caso de impossibilidade de apresentação da CNH no ato de Pré-Matrícula, o documento deverá ser apresentado impreterivelmente até a data de conclusão do Curso de Formação, conforme prevê o subitem 3.1, “e” do Edital 03, de 23 de dezembro de 2013;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Carteira de Identidade;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do PIS/PASEP;
- Entregar 02 (duas) Fotos 3X4 coloridas recentes (descoberto e de frente) datadas do ano do concurso;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas da Certidão de Nascimento dos filhos, se houver;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias de Comprovante de Residência;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do Título de Eleitor e do comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais;
- Entregar original do documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar, exceto para candidatos do sexo feminino;
- Apresentar original e entregar 2 (duas) cópias autenticadas do Certificado de conclusão do Ensino Médio (antigo 2º Grau), ou equivalente, Histórico Escolar;
- Entregar Atestado de Bons Antecedentes, fornecido pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), ou Declaração de Conduta, quando se tratar de Militar das Forças Armadas ou de outras Polícias Militares;
- Entregar 2 (duas) cópias de Certidão Negativa de Ação Criminal, fornecida pela Justiça Estadual, fazendo entrega da mesma;
- Entregar 2 (duas) cópias de Certidão Negativa de Ação Criminal, fornecida pela Justiça Estadual;
- Entregar 2 (duas) cópias de Atestado de Boa Conduta fornecido pelo Estabelecimento de Ensino em que estuda ou estudou o ensino médio ou equivalente;
- Entregar original e 1 (uma) cópia autenticada de declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função públicas;
- Entregar original e uma cópia autenticada de declaração de bens (LC 33, Art. 161 c/c Art. 171);
- 2 (duas) cópias Declaração de Abertura de Conta Corrente do BANESE, Individual, em nome do candidato, ou documento equivalente (Pode ser cópia do cartão magnético).
ANEXO I
CANDIDATOS REGULARES E SUB JUDICE CONSTANTES NO RESULTADO FINAL DO CONCURSO:
EXAME ADMISSIONAL – INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA | ||||
LOCAL: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº., BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE | ||||
DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
HORÁRIO: DAS 07h:30min ÀS 13h | ||||
Inscrição | Candidato | Class. | Nota Final | |
318.991-0 | NATALINE SANTOS DE ALMEIDA | 130° | 124,00 | |
339.605-3 | FERNANDA SANTOS RIBEIRO | 131° | 123,00 | |
326.835-7 | LANE CLEIDE DE ANDRADE SANTOS | 132° | 123,00 | |
371.647-3 | JULIANNE SANTIAGO SILVA GOVEIA | 133° | 123,00 | |
335.070-3 | FRANCIELLY MARTINS OLIVEIRA LIMA | 134° | 123,00 | |
339.520-0 | RAQUEL SUELLEN SOUSA HORA | 135° | 123,00 | |
349.644-9 | JOANNA NOGUEIRA BATISTA ARAUJO | 136° | 123,00 | |
354.082-0 | VIVIANE ANDRADE CORREIA | 137° | 123,00 | |
341.596-1 | MARAIZA ARCANJO DA SILVA | 138° | 123,00 | |
302.311-7 | ANA CAROLINA SANTOS SILVA | 139° | 123,00 | |
345.638-2 | RENATA PEREIRA MENEZES BATISTA | 140° | 123,00 | |
359.256-1 | KACIA DA SILVA ANDRADE | 141° | 123,00 | |
357.849-6 | ANDRÉA DE ANDRADE MATOS TAKAHASHI | 142° | 123,00 | |
330.820-0 | CINTHIA SILVA DE CARVALHO | 143° | 123,00 | |
335.775-9 | VANESSA SANTOS SOUZA | 144° | 122,00 | |
366.328-0 | ANA PAULA MELO | 147° | 122,00 | |
356.559-9 | IZADORA DO NASCIMENTO SANTANA | 148° | 122,00 | |
329.970-8 | CARLA GARDÊNIA ANDRADE DOS SANTOS | 149° | 122,00 | |
357.923-9 | NYELLE SANTOS ROSA DA SILVA | 150° | 122,00 | |
333.906-8 | TATIANE NUNES DE ALMEIDA | 151° | 122,00 | |
310.939-9 | LUIZA DAIANE GONZAGA | 152° | 122,00 | |
317.187-6 | ALINE DOS SANTOS LIMA | 153° | 122,00 | |
352.801-4 | ISIS CAAROLI REGO SANTOS | 154° | 122,00 | |
324.707-4 | MARCELA SANTANA DE ANDRADE | 156° | 121,00 | |
338.119-6 | THALLYTTA DE SOUZA BESERRA | 157° | 121,00 | |
356.600-5 | TANIA MARA DE SANTANA GOIS | 159° | 121,00 | |
343.241-6 | JOICY CELIANE LIMA MELO | 160° | 121,00 | |
344.492-9 | MARISE ALVES DA SILVA CRUZ | 161° | 120,00 | |
329.554-0 | SUZAN KELLY RODRIGUES DOS SANTOS | 162° | 120,00 | |
352.393-4 | ROBERTA EIDDE SANTOS LEITE | 163° | 120,00 | |
357.505-5 | TÂMARA SILVA MENEZES | 164° | 120,00 | |
317.742-4 | WANESSA SANTOS PINTO | 165° | 120,00 | |
357.260-9 | ISABELLA AMORIM PINTO | 167° | 120,00 | |
317.633-9 | CARLA FABIANE FONTES | 168° | 120,00 | |
359.681-8 | KLASLANY GOMES CHAGAS DA SILVA | 172° | 120,00 | |
338.487-0 | VANESSA MARQUES DE ALMEIDA | 173° | 120,00 | |
348.792-0 | RAYANNE GOIS DE SOUZA | 174° | 120,00 | |
335.355-9 | ARIVANIA SANTOS DA SILVA | 175° | 120,00 | |
301.447-9 | SILVANDA VIEIRA DOS SANTOS | 176° | 120,00 | |
349.162-5 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | 178º | 127,00 | |
EXAME ADMISSIONAL – INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA |
||||
LOCAL: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº., BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE | ||||
DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
HORÁRIO: DAS 14h ÀS 17h | ||||
Inscrição | Candidato | Class. | Nota Final | |
352.937-1 | MATHEUS VIEIRA SANTOS | 1135° | 116,00 | |
334.062-7 | KLEYTON VINICIUS DOS SANTOS | 1136° | 116,00 | |
312.801-6 | MILTON JOSÉ DA SILVA NETO | 1137° | 116,00 | |
350.948-6 | FABIO DA CONCEICAO SANTOS | 1138° | 116,00 | |
314.915-3 | JORGE HENRIQUE LEAL SANTANA | 1140° | 116,00 | |
314.151-9 | JOÃO WILGON OLIVEIRA SANTOS | 1141° | 116,00 | |
343.374-9 | RODRIGO COSTA DE MENDONÇA | 1142° | 116,00 | |
301.038-4 | JOSIVALDO FRANCISCO DA MOTA | 1143° | 116,00 | |
323.029-5 | IDAMAR OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS | 1144° | 116,00 | |
359.795-4 | WELLINGTON PEREIRA DANTAS JUNIOR | 1146° | 116,00 | |
352.778-6 | WOLNEY CLEFERSON DE ARAUJO | 1147° | 116,00 | |
364.543-6 | TARCÍSIO SOARES DA ANUNCIAÇÃO | 1148° | 116,00 | |
352.882-0 | CLEDERSON DOS SANTOS SILVA | 1149° | 116,00 | |
314.539-5 | ÍTALO PASSOS MATOS | 1150° | 116,00 | |
351.770-5 | THIAGO ALESSANDRY DE SALES TORRES | 1151° | 116,00 | |
313.061-4 | CARLOS DAVID SALES DE ANDRADE | 1152° | 116,00 | |
353.222-4 | EDUARDO RODRIGO OLIVEIRA ROCHA | 1153° | 115,00 | |
340.268-1 | WALBER DOS SANTOS BARRETO SALES | 1154° | 115,00 | |
323.040-6 | KELTON PEREIRA ATTIAS FREIRE DE CARVALHO | 1156° | 115,00 | |
331.133-3 | DANIEL FRAGA SANTOS | 1158° | 115,00 | |
344.349-3 | JONATAN CARLOS PRATA SANTOS | 1159° | 115,00 | |
313.404-0 | DENISSON SANTOS DE RESENDE | 1160° | 115,00 | |
320.230-5 | RENNER LISBOA DOS SANTOS | 1161° | 115,00 | |
359.317-7 | BRUNO FERNANDES PEREIRA SANTOS | 1162° | 115,00 | |
370.926-4 | DANILO TELES ARAÚJO | 1163° | 115,00 | |
313.028-2 | ALYSSON FELIPE AQUINO SILVA | 1166° | 115,00 | |
329.765-9 | RODRIGO DE MELLO CERQUEIRA PEREIRA | 1167° | 115,00 | |
328.158-2 | ACLECIO GONZAGA SANTOS | 1168° | 115,00 | |
313.774-0 | FELIPE MENDONÇA ARAÚJO | 1169° | 115,00 | |
313.305-2 | ALAN ALMEIDA SALES DE CAMPOS | 1170° | 115,00 | |
331.164-3 | ALEXANDRE DE MENEZES CRUZ | 1171° | 115,00 | |
349.088-2 | ANDRÉ WESLEY SILVA SANTOS | 1172° | 115,00 | |
345.513-0 | YAGO BERNARDO DOS SANTOS | 1173° | 115,00 | |
363.289-0 | ANDERSON MARQUES DOS REIS | 1174° | 115,00 | |
311.332-9 | ANDERSON SANTOS DE LEMOS | 1175° | 115,00 | |
317.296-1 | THIAGO SANTOS SILVA ALMEIDA | 1176° | 115,00 | |
301.609-9 | ELIEL SOUZA COSTA | 1177° | 115,00 | |
313.808-9 | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | 1178° | 115,00 | |
EXAME ADMISSIONAL – INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA |
||||
LOCAL: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº., BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE | ||||
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
HORÁRIO: DAS 07h:30min ÀS 13h | ||||
Inscrição | Candidato | Class. | Nota Final | |
312.266-2 | EDJAMES ALVES DOS SANTOS | 1179° | 115,00 | |
330.166-4 | RAFAEL SOARES DE ALMEIDA | 1180° | 115,00 | |
335.652-3 | WILYS ALAN DA SILVA | 1181° | 115,00 | |
349.932-4 | BRUNO SOUZA BARRETO | 1182° | 115,00 | |
301.534-3 | EDNEI MICAEL DEBRITO | 1183° | 115,00 | |
314.891-2 | JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | 1184° | 115,00 | |
345.216-6 | ALESSANDRO FREIRE TEIXEIRA DE FREITAS | 1185° | 115,00 | |
315.818-7 | GREGORY BARBOSA COSTA | 1186° | 115,00 | |
370.302-9 | MARCIO GLARISTON SANTOS TAVEIRA | 1187° | 115,00 | |
312.646-3 | JONATHAS VIEIRA ANDRADE SOUZA | 1188° | 115,00 | |
317.811-0 | ROGERS DE SÁ SOUZA | 1189° | 115,00 | |
330.796-4 | JONATAS DO NASCIMENTO LIMA | 1190° | 115,00 | |
355.799-5 | ÍCARO BISPO SANTOS | 1191° | 115,00 | |
319.383-7 | MATHEUS MELO SA | 1192° | 115,00 | |
326.456-4 | EDUARDO BISPO PEREIRA | 1193° | 115,00 | |
362.613-0 | RAFAEL VITAL AGUIAR | 1194° | 115,00 | |
324.783-0 | ANTONIO MARCOS SILVA RAMOS SANTOS | 1195° | 115,00 | |
336.844-0 | MARCIO MACEDO DE ARAUJO GUIMARAES | 1197° | 115,00 | |
351.932-5 | DOUGLAS DOS SANTOS MATOS | 1199° | 115,00 | |
322.459-7 | JORGE AUGUSTO SILVA SANTOS | 1200° | 115,00 | |
314.163-2 | JOHNNY RODOLFO RAMOS DOS SANTOS | 1203° | 115,00 | |
313.493-8 | MIGUEL ANGELO LESSA DANTAS | 1204° | 115,00 | |
300.956-4 | ANDRÉ NASCIMENTO RAMOS | 1205° | 115,00 | |
315.429-7 | ALFREDO NUNES DA SILVA NETO | 1206° | 115,00 | |
350.277-5 | ALYSSON DE JESUS SILVA | 1207° | 115,00 | |
301.772-9 | JOSÉ ROMÁRIO RODRIGUES DE SOUSA | 1208° | 115,00 | |
354.010-3 | DIEGO MADSON DA CRUZ SILVA | 1209° | 115,00 | |
314.127-6 | HORTENCIO MANOEL SANTOS OLIVEIRA | 1210° | 115,00 | |
321.965-8 | OVERLAN MESSIAS DA COSTA | 1211° | 115,00 | |
317.183-3 | JOSÉ MICHEL BARBOSA FILHO | 1212° | 115,00 | |
310.299-8 | ANDERSON RODRIGO CARNEIRO DE CARVALHO | 1213° | 115,00 | |
371.692-9 | FLÁVIO VINICIUS AMORIM VIEIRA | 1214° | 114,00 | |
357.823-2 | DALMAR CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | 1216° | 114,00 | |
350.073-0 | DERNIVAL SANTOS COSTA | 1217° | 114,00 | |
333.626-3 | JOSÉ ERMÉSON MOURA DOS SANTOS | 1218° | 114,00 | |
328.076-4 | JONAS WILLIAM COLATINO FERREIRA | 1219° | 114,00 | |
312.304-9 | RENATO FRANCISCO ALVES DA SILVA | 1220° | 114,00 | |
371.032-7 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | 1221° | 114,00 | |
300.345-0 | ANTONIO MARCIO SOUSA DOS SANTOS | 1222° | 114,00 | |
366.588-7 | LEANDRO GOMES PEREIRA | 1223° | 114,00 | |
311.181-4 | ALBERTO PHILIPPE ARAUJO PINTO | 1224° | 114,00 | |
EXAME ADMISSIONAL – INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA |
||||
LOCAL: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº., BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE | ||||
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
HORÁRIO: DAS 14h ÀS 17h | ||||
Inscrição | Candidato | Class. | Nota Final | |
335.338-9 | LEANDRO SANTANA DA CRUZ | 1225° | 114,00 | |
359.592-7 | LUCAS GABRIEL ARAUJO PIRES | 1226° | 114,00 | |
330.284-9 | TÚLYO GUIMARÃES LEMOS FERREIRA | 1227° | 114,00 | |
318.852-3 | RHUAN KARLOS DA SILVA SANTOS | 1228° | 114,00 | |
300.704-9 | ELAN SANTOS ARIMATEIA | 1229° | 114,00 | |
345.934-9 | MURILO MANOEL DA COSTA | 1230° | 114,00 | |
331.248-8 | LAURO ROCHA DE ANDRADE NETO | 1231° | 114,00 | |
356.625-0 | ALEXSANDRO SILVA SANCHES | 1232° | 114,00 | |
367.581-5 | EGUIDO ALVES DA MOTA | 1233° | 114,00 | |
350.547-2 | ISLAN LIMA DE JESUS | 1234° | 114,00 | |
316.060-2 | PEDRO HENRIQUE OMENA SAMPAIO | 1236° | 114,00 | |
313.510-1 | CAMILO COSTA FREIRE | 1237° | 114,00 | |
322.839-8 | THIAGO RAFAEL DE MELO BARROS | 1239° | 114,00 | |
322.540-2 | UILTON ROBSON SOUZA ANDRADE | 1240° | 114,00 | |
369.934-0 | VITOR MENEZES DE ALMEIDA | 1241° | 114,00 | |
332.213-0 | LUIZ CARLOS DA SILVEIRA BARROS | 1242° | 114,00 | |
310.330-7 | GABRIEL MARCUS VINICIUS SANTOS DA MOTA | 1243° | 114,00 | |
317.424-7 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS SILVA | 1244° | 114,00 | |
300.604-2 | ROMOALDO SOUZA FEITOSA | 1245° | 114,00 | |
334.185-2 | PAULO VINICIUS SOARES SANTOS | 1246° | 114,00 | |
329.811-6 | WELTON XAVIER SANTOS | 1247° | 114,00 | |
332.641-1 | ELTON JOHN LENON SANTOS | 1248° | 114,00 | |
366.214-4 | MARLON SANTOS MATOS | 1249° | 114,00 | |
312.641-2 | JOSÉ ORLANDO RODRIGUES DE MOURA JUNIOR | 1250° | 114,00 | |
315.225-1 | MATHEUS ROCHA SILVA | 1252° | 114,00 | |
314.434-8 | DOUGLAS HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | 1253° | 114,00 | |
300.970-0 | RAFAEL BARBOSA CALUMBI DA SILVA | 1254° | 114,00 | |
357.926-3 | NYKOLLA JOSÉ AQUINO REIS | 1255° | 114,00 | |
318.237-1 | THIAGO SANTOS MESSIAS | 1256° | 114,00 | |
362.468-4 | DENISON RIBEIRO DE CERQUEIRA JUNIOR | 1257° | 114,00 | |
370.541-2 | LEANDRO ROCHA SILVEIRA | 1258° | 114,00 | |
332.686-1 | ALISSON VILAS BOAS SILVA | 1259° | 114,00 | |
338.208-7 | IGOR GUIMARAES OLIVEIRA DA SILVA | 1260° | 114,00 | |
329.316-5 | BRUNO CAVALCANTE FERREIRA | 1263° | 114,00 | |
360.358-0 | LAMARCA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 1264° | 114,00 | |
310.007-3 | THIAGO VICENTE FARIAS DE JESUS | 1265° | 114,00 | |
315.657-5 | YGO ANTÔNIO ARAÚJO SANTOS | 1266° | 114,00 | |
358.711-8 | SUELLITON SANTOS COSTA | 1267° | 114,00 | |
335.027-4 | WALLBER FRANKLIN ARAUJO OLIVEIRA | 1268° | 114,00 | |
327.769-0 | LUCAS DA SILVA DE CERQUEIRA | 1269° | 114,00 | |
EXAME ADMISSIONAL – INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA |
||||
LOCAL: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº., BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE | ||||
DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
HORÁRIO: DAS 07h:30min ÀS 13h | ||||
Inscrição | Candidato | Class. | Nota Final | |
314.795-9 | EDUARDO FARIAS DE SOUZA FILHO | 1270° | 114,00 | |
313.525-0 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | 1271° | 114,00 | |
311.397-3 | ALYSSON MENEZES DE OLIVEIRA | 1273° | 114,00 | |
320.721-8 | REINALDO JOSE DE BRITO JUNIOR | 1274° | 114,00 | |
354.477-0 | RAPHAEL GUIMARÃES VALGUEIRO | 1275° | 114,00 | |
314.523-9 | ALISSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 1276° | 114,00 | |
342.442-1 | JULIANO ALVES DOS SANTOS | 1278° | 114,00 | |
319.040-4 | KAYO ALVES RIBEIRO | 1279° | 114,00 | |
369.944-7 | NEILSON LIMA COSTA | 1280° | 114,00 | |
344.912-2 | FADSON SANTOS SOUZA | 1281° | 114,00 | |
333.614-0 | LUCAS CRUZ DE ANDRADE | 1283° | 114,00 | |
345.447-9 | WESLEY MARTINS DOS SANTOS | 1284° | 114,00 | |
347.202-7 | MATHEUS COELHO CARDOSO LIMA | 1285° | 114,00 | |
366.909-2 | ADILSON DA SILVA DE JESUS | 1286° | 114,00 | |
321.921-6 | EMANUEL WEVERTON DE MELO LOPES | 1287° | 113,00 | |
335.931-0 | ERICO SANTANA SANTOS | 1288° | 113,00 | |
303.250-7 | REGINALDO RODRIGUES DE SANTANA | 1289° | 113,00 | |
333.510-0 | DERSELO TENÓRIO LEMOS DE MORAES | 1290° | 113,00 | |
313.205-6 | DIOGO LIMA DE ALMEIDA | 1291° | 113,00 | |
342.575-4 | TALES DE PAULA LEITE ROCHA | 1292° | 113,00 | |
335.613-2 | WAGNER MORAIS SANTOS | 1293° | 113,00 | |
362.384-0 | THIAGO BOMFIM DE SENA | 1294° | 113,00 | |
317.841-2 | ADEL BISPO DOS SANTOS | 1295° | 113,00 | |
310.181-9 | WESLEY PEREIRA BARBOSA | 1296° | 113,00 | |
371.678-3 | EDDY VÂNIO JESUS DE SANTANA | 1297° | 113,00 | |
347.920-0 | CLEITON VIEIRA SANTOS | 1298° | 113,00 | |
335.528-4 | REIVAN CARVALHO DA SILVA FILHO | 1299° | 113,00 | |
330.441-8 | GEAN ADSON FREIRE | 1300° | 113,00 | |
311.623-9 | FELIPE DE SOUZA SANTOS NOGUEIRA | 1301° | 113,00 | |
326.985-0 | RICARDO ANTONIO VIEIRA MENDES | 1302° | 113,00 | |
324.498-9 | FELIPE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA COSTA | 1303° | 113,00 | |
333.106-7 | CAIO CESAR DE SOUZA PACHECO | 1304° | 113,00 | |
353.032-9 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS LIMA | 1305° | 113,00 | |
368.525-0 | ARISTOTELES GOMES LOPES | 1306° | 113,00 | |
355.095-8 | NIELSON PINTO ALMEIDA | 1307° | 113,00 | |
311.423-6 | DIOGENYS SANTOS SOUZA | 1308° | 113,00 | |
321.648-9 | ROMULO MATHEUS SANTOS | 1309° | 113,00 | |
325.914-5 | EUDES SABINO DO NASCIMENTO | 1310° | 113,00 | |
344.175-0 | YURE ANDREI NUNES DÓRIA | 1311° | 113,00 | |
354.608-0 | ANTONIO SERGIO REIS ROCHA | 1312° | 113,00 | |
323.890-3 | RAFAEL MASCARENHAS SOARES SANTOS | 1313° | 113,00 | |
317.381-0 | LEANDRO VINICIUS BATISTA NUNES | 1314° | 113,00 | |
333.124-5 | CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA | 1315° | 113,00 | |
349.008-4 | BRUNO ALISSON MONTES MENEZES | 1316° | 113,00 | |
366.383-3 | DAMIAO CUNHA COSTA | 1317° | 113,00 | |
311.498-8 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | 1318° | 113,00 | |
EXAME ADMISSIONAL – INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA |
||||
LOCAL: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº., BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE | ||||
DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
HORÁRIO: DAS 14h às 17h | ||||
Inscrição | Candidato | Class. | Nota Final | |
326.683-4 | WILLAMYS EMANUEL DA SILVA | 1359° | 113,00 | |
313.631-0 | DANILLO CONCEIÇÃO CERQUEIRA | 1360° | 113,00 | |
338.154-4 | DIEGO OLIVEIRA MENESES | 1361° | 113,00 | |
313.737-6 | RONYEDJON DE GOIS SANTOS | 1362° | 113,00 | |
328.315-1 | JEFFERSON FRANCISCO GONÇALVES FERNANDES | 1363° | 112,00 | |
301.414-2 | LUCAS SOUZA ARAGÃO | 1364° | 112,00 | |
343.154-1 | ANTONIO MAUTH PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 1365° | 112,00 | |
364.999-7 | ALLUAN MARCOS SANTOS SANTANA | 1366° | 112,00 | |
326.365-7 | LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO | 1367° | 112,00 | |
310.039-1 | MARLON AZIZ SANTOS LIMA FREIRE | 1368° | 112,00 | |
352.279-2 | FABIO DA CRUZ LIMA | 1369° | 112,00 | |
358.772-0 | SAMUEL GOMES DE MERCENA | 1370° | 112,00 | |
359.566-8 | SANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ | 1371° | 112,00 | |
332.897-0 | DIOGO ARAGÃO DE SOUZA | 1372° | 112,00 | |
318.584-2 | DENYSON RAFAEL SANTOS DA GRAÇA | 1373° | 112,00 | |
342.748-0 | WELLVANEY JOSE DA CONCEIÇÃO | 1374° | 112,00 | |
345.881-4 | JEFFERSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI | 1375° | 112,00 | |
359.565-0 | OTONIEL VICTOR ARAUJO PIRES | 1376° | 112,00 | |
350.188-4 | CELSO RICARDO MOTA DE GOIS | 1377° | 112,00 | |
321.338-2 | VANDSON SILVA DE JESUS | 1378° | 112,00 | |
349.593-0 | ISRAEL SANTOS DA SILVA | 1379° | 112,00 | |
301.494-0 | JOSÉ CRISTIANO SANTANA BARBOSA | 1380° | 112,00 | |
358.143-8 | ITAMAR ALVES FEITOSA | 1382° | 112,00 | |
314.810-6 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | 1383° | 112,00 | |
317.009-8 | BRUNO DO NASCIMENTO MENDONÇA | 1384° | 112,00 | |
311.343-4 | ELIELMO BARBOSA MIRANDA | 1385° | 112,00 | |
322.265-9 | WHALLYSSON HIDNNEY GOMES DE ARAÚJO | 1386° | 112,00 | |
317.771-8 | CLEUDINALDO RODRIGUES DE LIMA | 1387° | 112,00 | |
324.305-2 | JOÃO NEY BONIFÁCIO PEREIRA | 1388° | 112,00 | |
347.650-2 | SIMON SILVA LIMA | 1389° | 112,00 | |
348.292-8 | DEVISON ESTENIO DA SILVA MOURA | 1391° | 112,00 | |
341.705-0 | ANDERSON LUIZ SOUZA | 1392° | 112,00 | |
329.398-0 | MATHEUS SANTOS MENDONCA | 1393° | 112,00 | |
315.864-0 | DANIEL JONATHAN SILVA DE LIMA | 1394° | 112,00 | |
368.591-8 | DIMAS FRADES LIMA | 1395° | 112,00 | |
339.926-5 | OTÁVIO DE MENEZES VASCONCELOS | 1396° | 112,00 | |
320.759-5 | CLEITON RODRIGO DOS SANTOS PIEDADE | 1397° | 112,00 | |
323.602-1 | FÁBIO MARCOS MENEZES VALÉRIO | 1398° | 112,00 | |
348.752-0 | THIAGO CORREIA DE MELO | 1399° | 112,00 | |
344.015-0 | TIAGO SANTOS OLIVEIRA | 1401° | 112,00 | |
315.059-3 | JERFESON FERNANDO DOS SANTOS | 1403° | 112,00 | |
EXAME ADMISSIONAL – INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA |
||||
LOCAL: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº., BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE | ||||
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
