Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação 2025-12 - Dezembro
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74558 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANDERSON TEINASSIS CORREIA SANTOS SANTANA | R$ 540.00 |
| 74559 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | BELISA MELO DE FRANÇA SANTOS | R$ 337.50 |
| 74560 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | BÁRBARA MOURA SANTOS MATIAS | R$ 270.00 |
| 74561 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | KATIA KRISTINA SANDES SANTOS | R$ 540.00 |
| 74562 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | MARCEL SANTOS TAVARES | R$ 540.00 |
| 74563 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | RINALDO LEITE DA SILVA JUNIOR | R$ 540.00 |
| 74564 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | SIDNEY FERNANDES CRUZ BARBOSA | R$ 540.00 |
| 74565 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | THIAGO JOSE MIRANDA VIEIRA | R$ 540.00 |
| 74566 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANTONIO CLAUDIO SOARES JUNIOR | R$ 540.00 |
| 74567 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANDRÉ LUCAS DE CARVALHO COSTA | R$ 540.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-11 - Novembro
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74558 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANDERSON TEINASSIS CORREIA SANTOS SANTANA | R$ 540.00 |
| 74559 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | BELISA MELO DE FRANÇA SANTOS | R$ 540.00 |
| 74560 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | BÁRBARA MOURA SANTOS MATIAS | R$ 540.00 |
| 74561 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | KATIA KRISTINA SANDES SANTOS | R$ 540.00 |
| 74562 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | MARCEL SANTOS TAVARES | R$ 540.00 |
| 74563 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | RINALDO LEITE DA SILVA JUNIOR | R$ 540.00 |
| 74564 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | SIDNEY FERNANDES CRUZ BARBOSA | R$ 540.00 |
| 74565 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | THIAGO JOSE MIRANDA VIEIRA | R$ 540.00 |
| 74566 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANTONIO CLAUDIO SOARES JUNIOR | R$ 202.50 |
| 74567 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANDRÉ LUCAS DE CARVALHO COSTA | R$ 540.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-10 - Outubro
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74558 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANDERSON TEINASSIS CORREIA SANTOS SANTANA | R$ 540.00 |
| 74559 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | BELISA MELO DE FRANÇA SANTOS | R$ 540.00 |
| 74560 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | BÁRBARA MOURA SANTOS MATIAS | R$ 540.00 |
| 74561 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | KATIA KRISTINA SANDES SANTOS | R$ 540.00 |
| 74562 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | MARCEL SANTOS TAVARES | R$ 135.00 |
| 74563 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | RINALDO LEITE DA SILVA JUNIOR | R$ 540.00 |
| 74564 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | SIDNEY FERNANDES CRUZ BARBOSA | R$ 67.50 |
| 74565 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | THIAGO JOSE MIRANDA VIEIRA | R$ 540.00 |
| 74566 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ANDRÉ LUCAS DE CARVALHO COSTA | R$ 540.00 |
| 74567 | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:22 AM | ROMULO ALVES SILVA SIMOES | R$ 540.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-09 - Setembro
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79791 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | ANDERSON TEINASSIS CORREIA SANTOS SANTANA | R$ 337.50 |
| 79792 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | BELISA MELO DE FRANÇA SANTOS | R$ 540.00 |
| 79793 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | BÁRBARA MOURA SANTOS MATIAS | R$ 540.00 |
| 79794 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | KATIA KRISTINA SANDES SANTOS | R$ 540.00 |
| 79795 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | MARCEL SANTOS TAVARES | R$ 540.00 |
| 79796 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | RINALDO LEITE DA SILVA JUNIOR | R$ 540.00 |
| 79797 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | SIDNEY FERNANDES CRUZ BARBOSA | R$ 540.00 |
| 79798 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | THIAGO JOSE MIRANDA VIEIRA | R$ 540.00 |
| 79799 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | ANDRÉ LUCAS DE CARVALHO COSTA | R$ 540.00 |
| 79800 | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:25 AM | ROMULO ALVES SILVA SIMOES | R$ 540.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-08 - Agosto
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70147 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | R$ 345.00 |
| 70148 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | R$ 345.00 |
| 70149 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | THIAGO BOMFIM DE SENA | R$ 184.00 |
| 70150 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | R$ 345.00 |
| 70151 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 345.00 |
| 70152 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | MOISES BATISTA DA SILVA | R$ 345.00 |
| 70153 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | R$ 345.00 |
| 70154 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | JOSE SERGIO REIS CARDOSO | R$ 345.00 |
| 70155 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS FILHO | R$ 345.00 |
| 70156 | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:09 AM | ADERBAL BRAGA SANTOS | R$ 345.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-07 - Julho
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74558 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | R$ 345.00 |
| 74559 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | R$ 345.00 |
| 74560 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | THIAGO BOMFIM DE SENA | R$ 345.00 |
| 74561 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | ARLINDO TEIXEIRA XAVIER JUNIOR | R$ 345.00 |
| 74562 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | MOISES BATISTA DA SILVA | R$ 345.00 |
| 74563 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | JOSE SERGIO REIS CARDOSO | R$ 345.00 |
| 74564 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS FILHO | R$ 345.00 |
| 74565 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | ADERBAL BRAGA SANTOS | R$ 345.00 |
| 74566 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | MARCIA LIMA ANDRADE CAETANO | R$ 345.00 |
| 74567 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | ALYSSON MENEZES DE OLIVEIRA | R$ 345.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-06 - Junho
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74558 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | R$ 460.00 |
| 74559 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | R$ 460.00 |
| 74560 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | THIAGO BOMFIM DE SENA | R$ 460.00 |
| 74561 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | R$ 460.00 |
| 74562 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 460.00 |
| 74563 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | ROBSON LUIZ MOURA SANTOS | R$ 460.00 |
| 74564 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | MAYKEL LUDUVICE CRUZ | R$ 460.00 |
| 74565 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | GEZILSON CRISTIANO ALVES DE SANTANA | R$ 460.00 |
| 74566 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | ALEF PEREIRA SOARES | R$ 460.00 |
| 74567 | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:15 AM | FABIANO SOARES FONTES | R$ 460.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-05 - Maio
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70147 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | R$ 345.00 |
| 70148 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | R$ 345.00 |
| 70149 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | THIAGO BOMFIM DE SENA | R$ 184.00 |
| 70150 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | R$ 345.00 |
| 70151 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 345.00 |
| 70152 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | MOISES BATISTA DA SILVA | R$ 345.00 |
| 70153 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | R$ 345.00 |
| 70154 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | JOSE SERGIO REIS CARDOSO | R$ 345.00 |
| 70155 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS FILHO | R$ 345.00 |
| 70156 | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:10 AM | ADERBAL BRAGA SANTOS | R$ 345.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-04 - Abril
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70147 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | R$ 460.00 |
| 70148 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | R$ 460.00 |
| 70149 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | THIAGO BOMFIM DE SENA | R$ 460.00 |
| 70150 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | R$ 460.00 |
| 70151 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 460.00 |
| 70152 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | MOISES BATISTA DA SILVA | R$ 460.00 |
| 70153 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | R$ 460.00 |
| 70154 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS FILHO | R$ 460.00 |
| 70155 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | ADERBAL BRAGA SANTOS | R$ 460.00 |
| 70156 | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:05 AM | MARCIA LIMA ANDRADE CAETANO | R$ 460.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-03 - Março
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70147 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | R$ 391.00 |
| 70148 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | LUCIANO GOMES SILVA | R$ 391.00 |
| 70149 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | ERIC MACARIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | R$ 391.00 |
| 70150 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | ITALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | R$ 391.00 |
| 70151 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | R$ 460.00 |
| 70152 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | R$ 460.00 |
| 70153 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | THIAGO BOMFIM DE SENA | R$ 460.00 |
| 70154 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | R$ 368.00 |
| 70155 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 368.00 |
| 70156 | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | diego.menezes | 10/05/2026 03:03 AM | MOISES BATISTA DA SILVA | R$ 368.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-02 - Fevereiro
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65701 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | ANDERSON TEINASSIS CORREIA SANTOS SANTANA | R$ 460.00 |
| 65702 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | BELISA MELO DE FRANÇA SANTOS | R$ 460.00 |
| 65703 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | BÁRBARA MOURA SANTOS MATIAS | R$ 460.00 |
| 65704 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | DANILLO SANTANA MENEZES | R$ 460.00 |
| 65705 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | KATIA KRISTINA S SANTOS | R$ 260.00 |
| 65706 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | MANOEL LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | R$ 460.00 |
| 65707 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | MARCEL SANTOS TAVARES | R$ 460.00 |
| 65708 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | MARCOS DANIEL DA GAMA OLIVEIRA | R$ 324.00 |
| 65709 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | SIDNEY FERNANDES CRUZ BARBOSA | R$ 460.00 |
| 65710 | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:57 AM | THIAGO JOSE MIRANDA VIEIRA | R$ 460.00 |
| NOME | VALOR |
Auxílio Alimentação 2025-01 - Janeiro
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61455 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | R$ 161.00 |
| 61456 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | LUCIANO GOMES SILVA | R$ 161.00 |
| 61457 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | ÍTALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | R$ 161.00 |
| 61458 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | R$ 230.00 |
| 61459 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | R$ 115.00 |
| 61460 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | THIAGO BOMFIM DE SENA | R$ 184.00 |
| 61461 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | R$ 322.00 |
| 61462 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 322.00 |
| 61463 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | MOISES BATISTA DA SILVA | R$ 322.00 |
| 61464 | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | diego.menezes | 10/05/2026 02:49 AM | CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | R$ 322.00 |
| NOME | VALOR |
Última atualização em 10 de maio de 2026




