Passagens
Passagens 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wembley Gois Tobias da Silva | Coronel | AJU/BH/Aju | 26/02/2024 | 29/02/2024 | 2.607,59 | Participarão do I Workshop Nacional de Inteligência das Policias Militares do Brasil | |||||
3 | Fernando Ferreira da Silva Júnior | Tenente Coronel | AJU/BH/Aju | 26/02/2024 | 29/02/2024 | 2.607,59 | Participarão do I Workshop Nacional de Inteligência das Policias Militares do Brasil | |||||
4 | Sidney Barbosa dos anjos Correia | Coronel | Aju/Florianópolis/Aju | 12/03/2024 | 16/03/2024 | 4.433,46 | Participação da 1ª Reunião Ordinária – Congresso Nacional dos Militares Estaduais (CONAME) e do Fórum Nacional de Lavratura do Termo Circunstanciado pela Polícia Militar (FONATCO/PM | |||||
5 | José Alcantara dos Santos Junior | Tenente Coronel | Aju/Florianópolis/Aju | 12/03/2024 | 16/03/2024 | 4.433,46 | Participação da 1ª Reunião Ordinária – Congresso Nacional dos Militares Estaduais (CONAME) e do Fórum Nacional de Lavratura do Termo Circunstanciado pela Polícia Militar (FONATCO/PM | |||||
6 | Alysson Cruz | Major | Aju/Florianópolis/Aju | 12/03/2024 | 16/03/2024 | 4.433,46 | Participação da 1ª Reunião Ordinária – Congresso Nacional dos Militares Estaduais (CONAME) e do Fórum Nacional de Lavratura do Termo Circunstanciado pela Polícia Militar (FONATCO/PM | |||||
7 | Thiago dos Santos Lemos | Major | Aju/Florianópolis/Aju | 12/03/2024 | 16/03/2024 | 4.433,46 | Participação da 1ª Reunião Ordinária – Congresso Nacional dos Militares Estaduais (CONAME) e do Fórum Nacional de Lavratura do Termo Circunstanciado pela Polícia Militar (FONATCO/PM | |||||
8 | Márcia Gabrielle de Santa Maria | Tenente | Aju/Florianópolis/Aju | 12/03/2024 | 16/03/2024 | 4.433,46 | Participação da 1ª Reunião Ordinária – Congresso Nacional dos Militares Estaduais (CONAME) e do Fórum Nacional de Lavratura do Termo Circunstanciado pela Polícia Militar (FONATCO/PM | |||||
9 | ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA | CEL | AJU/SP/AJU | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 4.952,23 | Participar da 2ª Reunião Ordinária do CNCG | |||||
10 | FLAVIO ARTHUR AZEVEDO ERVILHA | CEL | AJU/SP/AJU | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 4.735,70 | Acompanhar o CMT Geral na 2ª Reunião Ordinária do CNCG | |||||
11 | GEORGE DA SILVA MELO | CEL | AJU/SP/AJU | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 4.735,70 | Acompanhar o CMT Geral na 2ª Reunião Ordinária do CNCG | |||||
Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações | |||||
∑ = 41.806,11 |
Passagens 2023
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andre Filipe Barreto Rocha de Oliveira | SD | AJU/BSB | 01/11/2023 | 3.373,41 | Mobilização para a Força Nacional de Segurança Pública | ||||||
3 | Yure Andrei Nunes Dória | SD | AJU/BSB | 01/11/2023 | 3.373,41 | Mobilização para a Força Nacional de Segurança Pública | ||||||
4 | Ítalo Teones da Silva Barbosa | CB | AJU/TOCANTINS | 04/01/2023 | 2.249,56 | Participação no Curso de Operações Especiais 2023 na PMTO | ||||||
5 | Paulo Rodrigo Barros dos Anjos | CB | AJU/TOCANTINS | 04/01/2023 | 2.249,56 | Participação no Curso de Operações Especiais 2023 na PMTO | ||||||
6 | Jose Alcântara dos Santos Júnior | TC | AJU/RJ/AJU | 04/10/2023 | 4.085,94 | Participação na 1ª Assembleia-Geral do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais | ||||||
7 | Alisson Cruz | MAJ | AJU/RJ/AJU | 04/10/2023 | 4.085,94 | Participação na 1ª Assembleia-Geral do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais | ||||||
8 | Gabrielle de Santa Maria | 2º TEM | AJU/RJ/AJU | 04/10/2023 | 4.085,94 | Participação na 1ª Assembleia-Geral do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais | ||||||
9 | Carlos Rolemberg | CEL | AJU/MANAUS/AJU | 4.244,63 | Ser agraciado com Medalha do Mérito na Comemoração dos 185 anos da PMAM | |||||||
10 | Rivelino Souza | TC | AJU/MANAUS/AJU | 4.244,63 | Participação na Comemoração dos 185 anos da PMAM | |||||||
11 | Juarez dos Santos Lima | MAJ | AJU/CAMPINAS/AJU | 05/08/2023 | 05/12/2023 | 3.146,87 | Participação no Seminário de Capacitação Profissional de Capelães Militares | |||||
Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações | |||||
∑ = 35.139,89 |
Passagens 2022
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josebel Silveira do Nascimneto | Major | AJU/EUA/AJU | 30/01/2022 | 16/02/2022 | 10.295,47 | Participar do International Law Enforcement And Military Training And Symposium | |||||
2 | Fábio Luiz Silva Machado | TC | AJU/SP/AJU | 27/03/2022 | 1.339,46 | Participar do Curso de Comunicação Social | ||||||
3 | Alysson Cruz | Major | AJU/BRASÍLIA/AJU | 28/03/2022 | 31/03/2022 | 3.595,45 | Participar da Reunião Ordinária do CNCG na Condição de Ajudante de Ordem | |||||
4 | Antônio José Veiga Filho | Aspirante | AJU/BH/AJU | 28/03/2022 | 29/04/2022 | 2.978,51 | Participar do Curso de Negociação Policial | |||||
5 | André Filipe Barreto Rocha Oliveira | SD | GOIÂNIA/AJU | 25/03/2022 | 2.288,73 | Termino do Curso de Operações Especiais | ||||||
6 | Marcio Ricardo Santos Costa | Major | AJU/SP/AJU | 08/05/2022 | 27/05/2022 | 2.181,72 | Participar do Curso de Especialização Profissional | |||||
7 | Juarez dos Santos Lima | Major | AJU/SP/AJU | 20/05/2022 | 27/05/2022 | 2.361,89 | Participar de Seminário de Capacitação Profissionais de Capelães Militares | |||||
8 | Thiago Emanuel Reis de Albuquerque | SD | AJU/SP/AJU | 10/07/2022 | 06/08/2022 | 1.479,25 | Participar do Curso de Especialização Profissional-Inteligência Policiais para Praças | |||||
9 | Thais Noronha Almeida | SD | AJU/SP/AJU | 10/07/2022 | 06/08/2022 | 1.479,25 | Participar do Curso de Especialização Profissional-Inteligência Policiais para Praças | |||||
10 | Eliziel Alves Rodrigues | CEL | Aju/Brasilia/Aju | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 5.117,53 | Paticipar de Reunião com Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública | |||||
Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações | |||||
∑ = 33.117,26 |
Passagens 2021
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábio Pereira Lemos | CAP | AJU/Belém | 20/02/2021 | 1.715,39 | Participar do III Curso de Operações Especiais | A compra foi apenas da Ida | |||||
2 | Diego da Silva Santos | SD | AJU/RJ | 14/06/2021 | 731,10 | Participar do Curso de Operações Especiais | A compra foi apenas da Ida | |||||
3 | Carlos Augusto Costa de Souza | Major | Aju/Belém/Aju | 16/03/2020 | 19/08/2021 | 2.023,25 | Visita técnica e participação da aula Inaugural no III COESP-PA | |||||
4 | Fábio Pereira Lemos | CAP | Aju/Belém | 31/07/2021 | 1.496,59 | Participar do III Curso de Operações Especiais | Devido a segunda Onda da Pandemia o Curso foi suspenso e reiniciado em 02/08/2021 | |||||
5 | Josevaldo Oliveira Goes | SGT | Aju/Belém | 31/07/2021 | 3.099,30 | Participar do III Curso de Operações Especiais | A compra foi apenas da Ida | |||||
6 | Marcos Augusto dos Santos | TEN | Aju/Curitiba/AJU | 25/07/2021 | 31/07/2021 | 1.855,06 | Curso Básico de Equoterapia | |||||
7 | Gilson Gonzaga da Costa | SUBTEN | Aju/Curitiba/AJU | 25/07/2021 | 31/07/2021 | 1.855,06 | Curso Básico de Equoterapia | |||||
8 | Andrea de Menezes Santos | CB | Aju/Curitiba/AJU | 25/07/2021 | 31/07/2021 | 1.855,06 | Curso Básico de Equoterapia | |||||
9 | José Luiz Vieira | SUBTEN | Aju/Porto Velho | 23/08/2021 | 1.671,31 | Participar do IV Curso de Operações de Choque 2021 | A compra foi apenas da Ida | |||||
10 | Fábio Pereira Lemos | CAP | Belém/Aju | 19/08/2021 | 1.660,54 | Desligamento do III Curso de Operações Especiais | Retorno | |||||
Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações | |||||
∑ = 17.962,66 |
Passagens 2020
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charle Victor Oliveira Santos | Major | AJU/BRASILIA/AJU | 03/03/2020 | 05/03/2020 | 1.435,73 | Participar de Reunião da FENEM | |||||
2 | Cledyvan Siqueira dos Santos | Major | AJU/BRASILIA/AJU | 03/03/2020 | 05/03/2020 | 1.435,73 | Participar de Reunião da FENEM | |||||
3 | Alysson Cruz | CAP | AJU/FLORIANÓPOLIS/AJU | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 2.019,95 | Participar de Reunião do Conselh Nacional de Comandantes | |||||
4 | Edenisson Santos da Piaxão | CEL | AJU/SP/- BH/AJU | 13/04/2020 | 22/04/2020 | 880,33 | Participar de Reunião do Conselho Nacional de CMT Gerais | O CEL foi de meios proprios de SP a BH | ||||
5 | Carlos Rolemberg | CEL | AJU/SP/AJU | 13/04/2020 | 17/04/2020 | 1.101,02 | Participar de Reunião do Conselho Nacional de CMT Gerais | |||||
6 | Reinaldo Correia de Noura | CEL | AJU/SP/AJU | 13/04/2020 | 17/04/2020 | 1.100,82 | Participar de Reunião do Conselho Nacional de CMT Gerais | |||||
7 | Davison de Morais | CB | AJU/BRASILIA/AJU | 08/03/2020 | 21/03/2020 | 1.263,83 | Participar do Curso de Equitação | |||||
8 | Joilton Almeida da Silva | SD | AJU/BRASILIA/AJU | 08/03/2020 | 21/03/2020 | 1.263,83 | Participar do Curso de Equitação | |||||
9 | Paulo César Gois Paiva | CEL | Florianópolis/AJU | 17/03/2020 | 1.363,02 | PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMANDANTES GERAIS | ||||||
10 | Josebel Silveira do Nascimento | CAP | Curitiba/AJU | 20/03/2020 | 1.359,96 | Encerramento do Curso de Instrutor de Arma de Fogo | ||||||
Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações | |||||
∑ = 13.224,22 |
Passagens 2019
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evangelina de Deus Santos | CAP | AJU/SP/AJU | 10/03/2019 | 13/04/2019 | 1.484,83 | Participação do Curso de Comunicação Social | |||||
2 | Irlan Massai Calaça dos Santos | CAP | AJU/BRASILIA/AJU | 10/03/2019 | 14/04/2019 | 1.459,38 | Participação do XVI Curso de Atiradores de Precisão | |||||
3 | Carlos Rolemberg | CEL | AJU/RJ/AJU | 01/04/2019 | 05/04/2019 | 1.216,86 | Participação da Reunião Ordinária de Comnadantes | |||||
4 | Jorgeleno de Jesus Cardoso | SGT | AJU/BRASILIA/AJU | 07/04/2019 | 13/04/2019 | 1.929,28 | Participação do Curso Básico de Equoterapia | |||||
5 | Juarez dos Santos Lima | Major | Aju/SP/AJU | 06/05/2019 | 10/05/2019 | 1.767,68 | Participação do Seminário de Capacidade Profissional | |||||
6 | Fabio Fonseca Rolemberg | CEL | Aju/Fortaleza/AJU | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 3.616,59 | Participação da Reunião do Colégio Nacional de Secretarios de Segurança | |||||
7 | Paulo César Gois Paiva | CEL | AJU/SP | 25/06/2019 | 967,38 | Participação em Reunião Extraordinaria do CNCG | Apenas ida | |||||
8 | Alysson Cruz | CAP | AJU/SP/AJU | 25/06/2019 | 30/06/2019 | 1.730,12 | Participação em Reunião Extraordinaria do CNCG | |||||
9 | Manuela Gomes de Oliveira | CAP | AJU/BRASILIA/AJU | 02/07/2019 | 06/07/2019 | 1.636,96 | Participação da Solenidade de Entrega de Materiais pela Força Nacional | |||||
10 | Edenisson Santos da Paixaão | CEL | Aju/SP/AJU | 24/07/2019 | 27/07/2019 | 1.197,14 | Participação do XVII ENEME | |||||
Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações | |||||
∑ = 17.006,22 |
Última atualização em 18 de dezembro de 2024