Auxílio Alimentação

Auxílio Alimentação 2024-03 - Março

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOME VALOR
3556 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM NILSON BARBOSA SANTOS 800,00
3557 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM ALEX DOUGLAS CONCEICAO TAVARES 800,00
3558 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM CARLOS EDUARDO VIEIRA BARRETO 400,00
3559 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM GILSON GONZAGA DA COSTA 400,00
3560 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM JAILSON ALMEIDA DA CRUZ 400,00
3561 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM GILVAN JESUS MACHADO 400,00
3562 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM VALTEMIR DOS SANTOS 380,00
3563 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM FÁBIO PEREIRA LEMOS 400,00
3564 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM MARCIO ASSUNÇÃO EVANGELISTA 400,00
3565 diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM diego.menezes 19/12/2024 05:35 PM JOSEBEL SILVEIRA DO NASCIMENTO 240,00
NOME VALOR
∑ = 4.620,00

Auxílio Alimentação 2024-02 - Fevereiro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOME VALOR
14926 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM ANDERSON TEINASSIS CORREIA SANTOS SANTANA 250,00
14927 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM BÁRBARA SANTOS MATIAS 400,00
14928 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM DANILLO SANTANA MENEZES 400,00
14929 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM MANOEL LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 400,00
14930 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM MARCOS DANIEL DA GAMA OLIVEIRA 250,00
14931 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM SIDNEY FERNANDES CRUZ BARBOSA 400,00
14932 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM THIAGO JOSE MIRANDA VIEIRA 169,00
14933 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM WIMERSON DANTAS SOUZA 400,00
14934 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM ISIS FERREIRA ARAUJO 278,00
14935 diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM diego.menezes 19/12/2024 05:28 PM RAFAEL FERNANDES ROLEMBERG SANTOS 400,00
NOME VALOR
∑ = 3.347,00

Auxílio Alimentação 2024-01 - Janeiro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOME VALOR
10130 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM CRISTIANO BARBOSA DE LIRA 250,00
10131 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM CRISTIANE MOTA OLIVEIRA ANDRADE 250,00
10132 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM CINTYA MARIA R ABRANCHES 250,00
10133 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM JADSON DOUGLAS ALVES SANTOS 250,00
10134 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM MAGDIEL JESUS NASCIMENTO 250,00
10135 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM JOAO HENRIQUE REIS DE ALBUQUERQUE CAMPOS 250,00
10136 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM WILLAMES LOPES BRANDÃO 250,00
10137 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM RAFAEL MELO DA SILVA 250,00
10138 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM LUCAS GABRIEL SANTOS FREIRE 250,00
10139 diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM diego.menezes 19/12/2024 05:31 PM MATHEUS MIGUEL SANTOS 250,00
NOME VALOR
∑ = 2.500,00

Períodos Anteriores

Consulta ao auxílio alimentação dos anos anteriores

Última atualização em 19 de dezembro de 2024