Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação 2024-12 - Dezembro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
55352 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | 460,00 |
55353 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | ERIC MACARIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | 460,00 |
55354 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | ÍTALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | 460,00 |
55355 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | LUCIANO GOMES SILVA | 460,00 |
55356 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | RIVANGELO FRANCO ELEUTERIO | 460,00 |
55357 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 460,00 |
55358 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 460,00 |
55359 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | 460,00 |
55360 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | MOISES BATISTA DA SILVA | 460,00 |
55361 | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:24 PM | CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | 460,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 4.600,00 |
Auxílio Alimentação 2024-11 - Novembro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
49225 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | 414,00 |
49226 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | ERIC MACARIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | 414,00 |
49227 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | ÍTALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | 414,00 |
49228 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | 460,00 |
49229 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 460,00 |
49230 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | THIAGO BOMFIM DE SENA | 460,00 |
49231 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 345,00 |
49232 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | 345,00 |
49233 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | MOISES BATISTA DA SILVA | 345,00 |
49234 | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:20 PM | CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | 345,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 4.002,00 |
Auxílio Alimentação 2024-10 - Outubro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
41145 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | FLAVIA REGINA FARIA MELO RAMOS | 460,00 |
41146 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | ISAAC SILVA SANTOS | 460,00 |
41147 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | TATIANA DOS SANTOS | 460,00 |
41148 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | GENIVALDA SANTOS VIEIRA | 23,00 |
41149 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | MERIELE SANTOS DE FREITAS | 69,00 |
41150 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | JOSELITO SANTOS SILVA | 92,00 |
41151 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | GLEIDSON MELO COSTA | 115,00 |
41152 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | SARA OLIVEIRA RIBAS BARBOSA | 46,00 |
41153 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | NOELSON LIMA DA SILVA | 345,00 |
41154 | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:16 PM | JORGIVAN DA CONCEICAO SANTOS | 345,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 2.415,00 |
Auxílio Alimentação 2024-09 - Setembro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
37427 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | 460,00 |
37428 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | LUCIANO GOMES SILVA | 460,00 |
37429 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | ERIC MACARIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | 460,00 |
37430 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | ÍTALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | 460,00 |
37431 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | 460,00 |
37432 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 460,00 |
37433 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | THIAGO BOMFIM DE SENA | 460,00 |
37434 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 460,00 |
37435 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | 460,00 |
37436 | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:11 PM | ADERBAL BRAGA SANTOS | 460,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 4.600,00 |
Auxílio Alimentação 2024-08 - Agosto
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
33932 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | 400,00 |
33933 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | LUCIANO GOMES SILVA | 400,00 |
33934 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | ERIC MACARIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | 400,00 |
33935 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | 650,00 |
33936 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 400,00 |
33937 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | THIAGO BOMFIM DE SENA | 400,00 |
33938 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 400,00 |
33939 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | 400,00 |
33940 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | ADERBAL BRAGA SANTOS | 400,00 |
33941 | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | diego.menezes | 29/05/2025 05:07 PM | ADELMO FERNANDO BARRETO | 400,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 4.250,00 |
Auxílio Alimentação 2024-07 - Julho
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
30044 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | ANA CATARINA SANTOS MARTINS | 400,00 |
30045 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | JESSICA ELIZABETH VITOR LUDUVICE | 400,00 |
30046 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | FLAVIA APARECIDA VASCONCELOS | 400,00 |
30047 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | 400,00 |
30048 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | LUCIANO GOMES SILVA | 400,00 |
30049 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | ERIC MACARIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | 400,00 |
30050 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | ÍTALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | 400,00 |
30051 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTERIO | 140,00 |
30052 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 400,00 |
30053 | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | diego.menezes | 29/05/2025 04:48 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 360,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 3.700,00 |
Auxílio Alimentação 2024-06 - Junho
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
21749 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | 400,00 |
21750 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | LUCIANO GOMES SILVA | 400,00 |
21751 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | ERIC MACARIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | 400,00 |
21752 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | ÍTALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | 400,00 |
21753 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | 400,00 |
21754 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 400,00 |
21755 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | THIAGO BOMFIM DE SENA | 400,00 |
21756 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 380,00 |
21757 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | 380,00 |
21758 | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | diego.menezes | 22/05/2025 11:06 PM | ELVIS PREZLEI ALVES | 380,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 3.940,00 |
Auxílio Alimentação 2024-05 - Maio
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
18017 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | 400,00 |
18018 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 400,00 |
18019 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | THIAGO BOMFIM DE SENA | 400,00 |
18020 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 320,00 |
18021 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | 320,00 |
18022 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | ELVIS PREZLEI ALVES | 320,00 |
18023 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | ADERBAL BRAGA SANTOS | 320,00 |
18024 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | LUCAS VIEIRA GOMES | 320,00 |
18025 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | ADELMO FERNANDO BARRETO | 320,00 |
18026 | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:56 PM | LUCAS REBELLO | 280,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 3.400,00 |
Auxílio Alimentação 2024-04 - Abril
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
17949 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | GLADSTON OLIVEIRA SANTOS | 400,00 |
17950 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | LUCIANO GOMES SILVA | 400,00 |
17951 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | ERIC MACÁRIO TAVARES DOS SANTOS MOTA | 400,00 |
17952 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | ÍTALO PASSOS NASCIMENTO MATOS | 400,00 |
17953 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | RIVÂNGELO FRANCO ELEUTÉRIO | 400,00 |
17954 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | RUBENS CANUTO BRANDAO JUNIOR | 400,00 |
17955 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | THIAGO BOMFIM DE SENA | 400,00 |
17956 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | ANSELMO PEREIRA SANTOS | 360,00 |
17957 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | 360,00 |
17958 | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:43 PM | ELVIS PREZLEI ALVES | 540,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 4.060,00 |
Auxílio Alimentação 2024-03 - Março
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
13174 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | NILSON BARBOSA SANTOS | 800,00 |
13175 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | ALEX DOUGLAS CONCEICAO TAVARES | 800,00 |
13176 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | CARLOS EDUARDO VIEIRA BARRETO | 400,00 |
13177 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | GILSON GONZAGA DA COSTA | 400,00 |
13178 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | JAILSON ALMEIDA DA CRUZ | 400,00 |
13179 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | GILVAN JESUS MACHADO | 400,00 |
13180 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | VALTEMIR DOS SANTOS | 380,00 |
13181 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | FÁBIO PEREIRA LEMOS | 400,00 |
13182 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | MARCIO ASSUNÇÃO EVANGELISTA | 400,00 |
13183 | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | diego.menezes | 22/05/2025 10:35 PM | JOSEBEL SILVEIRA DO NASCIMENTO | 240,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 4.620,00 |
Auxílio Alimentação 2024-02 - Fevereiro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
14926 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | ANDERSON TEINASSIS CORREIA SANTOS SANTANA | 250,00 |
14927 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | BÁRBARA SANTOS MATIAS | 400,00 |
14928 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | DANILLO SANTANA MENEZES | 400,00 |
14929 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | MANOEL LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | 400,00 |
14930 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | MARCOS DANIEL DA GAMA OLIVEIRA | 250,00 |
14931 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | SIDNEY FERNANDES CRUZ BARBOSA | 400,00 |
14932 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | THIAGO JOSE MIRANDA VIEIRA | 169,00 |
14933 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | WIMERSON DANTAS SOUZA | 400,00 |
14934 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | ISIS FERREIRA ARAUJO | 278,00 |
14935 | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:28 PM | RAFAEL FERNANDES ROLEMBERG SANTOS | 400,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 3.347,00 |
Auxílio Alimentação 2024-01 - Janeiro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NOME | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|
10130 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | CRISTIANO BARBOSA DE LIRA | 250,00 |
10131 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | CRISTIANE MOTA OLIVEIRA ANDRADE | 250,00 |
10132 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | CINTYA MARIA R ABRANCHES | 250,00 |
10133 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | JADSON DOUGLAS ALVES SANTOS | 250,00 |
10134 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | MAGDIEL JESUS NASCIMENTO | 250,00 |
10135 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | JOAO HENRIQUE REIS DE ALBUQUERQUE CAMPOS | 250,00 |
10136 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | WILLAMES LOPES BRANDÃO | 250,00 |
10137 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | RAFAEL MELO DA SILVA | 250,00 |
10138 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | LUCAS GABRIEL SANTOS FREIRE | 250,00 |
10139 | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | diego.menezes | 19/12/2024 05:31 PM | MATHEUS MIGUEL SANTOS | 250,00 |
NOME | VALOR | |||||
∑ = 2.500,00 |
Última atualização em 29 de maio de 2025