Auxílio Alimentação 2022
Auxílio Alimentação 2022-12 - Dezembro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
5517 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | FABIO LUIZ SILVA MACHADO | 253,00 |
5518 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | ANDRE LUIZ MELO DE OLIVEIRA | 253,00 |
5519 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | DIEGO DE JESUS COSTA | 253,00 |
5520 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | FABIO FONSECA ROLEMBERG | 231,00 |
5521 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | TENISSON LUIZ LEMOS DOS SANTOS | 231,00 |
5522 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | WILDSON ARAUJO OLIVEIRA | 231,00 |
5523 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | IVO CRUZ MENDONÇA | 231,00 |
5524 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | MICHAEL DE SOUZA E SILVA | 231,00 |
5525 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | OTÁVIO DE MENEZES VASCONCELOS | 231,00 |
5526 | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:07 PM | EDSON SOUZA FAGUNDES | 77,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.222,00 |
Auxílio Alimentação 2022-11 - Novembro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
5500 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | AMANDA FREITAS DOS SANTOS TOBIAS | 22,00 |
5501 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | HUMBERTO DA CONCEICAO | 22,00 |
5502 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | Rodrigo Bicudo Krempel Santana | 330,00 |
5503 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | Josevaldo Oliveira Góes | 330,00 |
5504 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | JOSE MOURA NETO | 242,00 |
5505 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | IZAIAS SOUZA DA CUNHA | 308,00 |
5506 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | ROBERIO DE SOUZA LEAL | 308,00 |
5507 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | ANTONIO MARCOS ARAUJO SANTOS | 330,00 |
5508 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | GUSTAVO ELOI SANTOS CORREIA | 198,00 |
5509 | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:03 PM | MATHEUS HENRIQUE FONSECA SANTOS | 198,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.288,00 |
Auxílio Alimentação 2022-10 - Outubro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
3413 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | JOSE MOURA NETO | 462,00 |
3414 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | ANTONIO MARCOS ARAUJO SANTOS | 308,00 |
3415 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | IZAIAS SOUZA DA CUNHA | 330,00 |
3416 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | ROBERIO DE SOUZA LEAL | 330,00 |
3417 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | ADEMIR PANTALEAO DA SILVA | 22,00 |
3418 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | ADILSON DO ESPIRITO SANTOS LIMA | 22,00 |
3419 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | ADRIANNO LENNON VIEIRA DE FREITAS | 22,00 |
3420 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | AGNALDO EZEQUIEL SANTOS | 22,00 |
3421 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | ALEXANDRE BERTRAND DE A FREITAS | 44,00 |
3422 | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | diego.menezes | 18/12/2024 10:00 PM | ALMIR DE SOUZA ALMEIDA | 22,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 1.584,00 |
Auxílio Alimentação 2022-09 - Setembro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
9903 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | ADEMIR PANTALEAO DA SILVA | 44,00 |
9904 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | ADRIANNO LENNON VIEIRA DE FREITAS | 22,00 |
9905 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | AGNALDO EZEQUIEL SANTOS | 44,00 |
9906 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | ALMIR DE SOUZA ALMEIDA | 22,00 |
9907 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | AMANDA FREITAS DOS SANTOS TOBIAS | 44,00 |
9908 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | ATAIDE GUEDES NETO | 22,00 |
9909 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | BELISA MELO DE FRANÇA SANTOS | 22,00 |
9910 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | CLAILTON SOARES DINIZIO | 22,00 |
9911 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | CLAUDIO SILVESTRE DOS SANTOS | 22,00 |
9912 | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:58 PM | CLEVERTON DE OLIVEIRA SANTOS | 22,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 286,00 |
Auxílio Alimentação 2022-08 - Agosto
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
6500 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA | 264,00 |
6501 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 264,00 |
6502 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 198,00 |
6503 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | GIVALDO DOS SANTOS | 264,00 |
6504 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 264,00 |
6505 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | JOSE AIMAR SANTOS | 231,00 |
6506 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | JOSE JAILSON DE ARAGAO SANTOS | 264,00 |
6507 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | LUCAS SOUZA ARAGÃO | 231,00 |
6508 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | LUIZ CLECIO SOUZA ARAGAO | 264,00 |
6509 | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:53 PM | SERGIO ROBERTO ARAUJO ANDRADE | 264,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.508,00 |
Auxílio Alimentação 2022-07 - Julho
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
6774 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA | 264,00 |
6775 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS | 231,00 |
6776 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 231,00 |
6777 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 264,00 |
6778 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | GIVALDO DOS SANTOS | 165,00 |
6779 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 231,00 |
6780 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 231,00 |
6781 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | JOSE AILTON DOS SANTOS | 264,00 |
6782 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | JOSE AIMAR SANTOS | 264,00 |
6783 | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:49 PM | JOSE DIAS DOS SANTOS | 231,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.376,00 |
Auxílio Alimentação 2022-06 - Junho
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
10417 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA | 264,00 |
10418 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 231,00 |
10419 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | FRANK SANDRO DE OLIVEIRA | 231,00 |
10420 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 264,00 |
10421 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 264,00 |
10422 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 231,00 |
10423 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | JOSE AILTON DOS SANTOS | 66,00 |
10424 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | JOSE AIMAR SANTOS | 264,00 |
10425 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | JOSE DIAS DOS SANTOS | 198,00 |
10426 | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:46 PM | JOSE FRANCISCO BRITO DE JESUS | 264,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.277,00 |
Auxílio Alimentação 2022-03 - Maio
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
3680 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA | 264,00 |
3681 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS | 264,00 |
3682 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 231,00 |
3683 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | EDEILTON DOS SANTOS | 231,00 |
3684 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | FRANK SANDRO DE OLIVEIRA | 264,00 |
3685 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 165,00 |
3686 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 264,00 |
3687 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 231,00 |
3688 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | JOSE AIMAR SANTOS | 264,00 |
3689 | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:44 PM | JOSE FRANCISCO BRITO DE JESUS | 231,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.409,00 |
Auxílio Alimentação 2022-04 - Abril
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
14976 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA | 231,00 |
14977 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS | 231,00 |
14978 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 231,00 |
14979 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | EDEILTON DOS SANTOS | 198,00 |
14980 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 264,00 |
14981 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 231,00 |
14982 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 264,00 |
14983 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | JOSE AILTON DOS SANTOS | 264,00 |
14984 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | JOSE AIMAR SANTOS | 198,00 |
14985 | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:42 PM | JOSE DIAS DOS SANTOS | 264,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.376,00 |
Auxílio Alimentação 2022-03 - Março
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
3556 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA | 231,00 |
3557 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | ALISSON DANTAS SANTOS | 231,00 |
3558 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS | 198,00 |
3559 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 231,00 |
3560 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | FRANK SANDRO DE OLIVEIRA | 198,00 |
3561 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 231,00 |
3562 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | GENILSON VIEIRA DOS SANTOS | 308,00 |
3563 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 198,00 |
3564 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 165,00 |
3565 | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | diego.menezes | 18/12/2024 09:38 PM | JOSE DIAS DOS SANTOS | 231,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.222,00 |
Auxílio Alimentação 2022-02 - Fevereiro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
3469 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | ALISSON DANTAS SANTOS | 33,00 |
3470 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS | 264,00 |
3471 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 264,00 |
3472 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | FRANK SANDRO DE OLIVEIRA | 264,00 |
3473 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 264,00 |
3474 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | GENILSON VIEIRA DOS SANTOS | 352,00 |
3475 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 264,00 |
3476 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 231,00 |
3477 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | JOSE AIMAR SANTOS | 264,00 |
3478 | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:40 PM | JOSE DIAS DOS SANTOS | 231,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.431,00 |
Auxílio Alimentação 2022-01 - Janeiro
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
10130 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA | 264,00 |
10131 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS | 264,00 |
10132 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO | 264,00 |
10133 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | EDEILTON DOS SANTOS | 264,00 |
10134 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | FRANK SANDRO DE OLIVEIRA | 264,00 |
10135 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO | 231,00 |
10136 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | GENILSON VIEIRA DOS SANTOS | 330,00 |
10137 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO | 297,00 |
10138 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 264,00 |
10139 | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | diego.menezes | 18/12/2024 08:30 PM | JOSE AIMAR SANTOS | 264,00 |
Nome | Valor | |||||
∑ = 2.706,00 |
Última atualização em 19 de dezembro de 2024