Auxílio Alimentação 2023

Auxílio Alimentação 2023-12 - Dezembro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
1 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM INDINAIRO MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR 400,00
2 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM ALEXSANDRO TAMERSON SANTOS 400,00
3 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM DIEGO DUARTE SOUSA CAVALCANTE 400,00
4 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM EDINAEL DE SANTANA SANTOS MATOS 400,00
5 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM EDNALDO FIDELIS SOBRINHO 400,00
6 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM FABIO LIMA SANTOS 400,00
7 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM FÁBIO CÉSAR CORDEIRO DE SOUSA JÚNIOR 400,00
8 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM GABRIELA AUGUSTA BELARMINO MENEZES 400,00
9 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM GEAN ADSON FREIRE 400,00
10 diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM diego.menezes 18/12/2024 04:22 PM JANDIRA PINTO SANTOS 400,00
Nome Valor
∑ = 4.000,00

Auxílio Alimentação 2023-11 - Novembro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOME VALOR
1 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM ANDERSON FILLYPE ARAUJO DOS SANTOS 400,00
2 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM SERGIO SANTOS GOMES 400,00
3 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM ELIABE DE BRITO BRAZ 400,00
4 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM FLAVIO DA CONCEICAO DE JESUS 400,00
5 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM JOAO JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO 400,00
6 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM JOSE DOS SANTOS 400,00
7 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM JOSE MACÁRIO DE SANTANA NETO 400,00
8 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES 400,00
9 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM JOÃO ARAÚJO BEZERRA 400,00
10 diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM diego.menezes 18/12/2024 04:20 PM LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 400,00
NOME VALOR
∑ = 4.000,00

Auxílio Alimentação 2023-10 - Outubro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOME VALOR
1 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM ALLAN PEREIRA ANDRADE SANTOS 367,00
2 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS 400,00
3 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 400,00
4 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM CELIO LEMOS SANTOS JUNIOR 400,00
5 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM CRISTIANO NASCIMENTO ARAGAO 400,00
6 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO 400,00
7 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM GILMAR MAXIMIANO DA SILVA 400,00
8 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO 400,00
9 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM JEAN CARLO DO NASCIMENTO 400,00
10 diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM diego.menezes 18/12/2024 03:58 PM JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO 400,00
NOME VALOR
∑ = 3.967,00

Auxílio Alimentação 2023-09 - Setembro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
6551 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS 231,00
6552 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 264,00
6553 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM CELIO LEMOS SANTOS JUNIOR 264,00
6554 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM CRISTIANO NASCIMENTO ARAGAO 264,00
6555 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM GELVAILSON FREITAS DO NASCIMENTO 264,00
6556 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM GILMAR MAXIMIANO DA SILVA 231,00
6557 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO 264,00
6558 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM JEAN CARLO DO NASCIMENTO 231,00
6559 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM JOSE AIMAR SANTOS 165,00
6560 diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM diego.menezes 18/12/2024 04:16 PM JOSE FRANCISCO BRITO DE JESUS 231,00
Nome Valor
∑ = 2.409,00

Auxílio Alimentação 2023-08 - Agosto

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
3288 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM ALEXSANDRO DA SILVA 264,00
3289 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM ALISSON DANTAS SANTOS 231,00
3290 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM ALLAN PEREIRA ANDRADE SANTOS 264,00
3291 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS 231,00
3292 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM BRUNO RAMOS ROCHA 264,00
3293 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM CAIO SOBRAL AZEVEDO 231,00
3294 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 264,00
3295 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM CESAR VINICIUS FONTES DOS SANTOS 231,00
3296 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO 231,00
3297 diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM diego.menezes 18/12/2024 04:11 PM CRISTIANO NASCIMENTO ARAGAO 264,00
Nome Valor
∑ = 2.475,00

Auxílio Alimentação 2023-07 - Julho

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
3324 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM ALEXSANDRO DA SILVA 198,00
3325 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM ALISSON DANTAS SANTOS 165,00
3326 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM ALLAN PEREIRA ANDRADE SANTOS 264,00
3327 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS 264,00
3328 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM BRUNO RAMOS ROCHA 231,00
3329 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM CAIO SOBRAL AZEVEDO 264,00
3330 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 231,00
3331 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM CESAR VINICIUS FONTES DOS SANTOS 264,00
3332 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO 264,00
3333 diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM diego.menezes 18/12/2024 04:08 PM CRISTIANO NASCIMENTO ARAGAO 231,00
Nome Valor
∑ = 2.376,00

Auxílio Alimentação 2023-06 - Junho

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOME VALOR
6915 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM ALESSANDRO GONCALVES CAVALCANTE 352,00
6916 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM ELVANIO DIAS MELO 352,00
6917 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM MARCOS DE ARAUJO 352,00
6918 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 352,00
6919 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM EDSON DOS SANTOS COUTO 352,00
6920 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM MISCIVALDO LIMA 352,00
6921 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM JAMISSON FERREIRA DE MELO 352,00
6922 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM VANUSIO LACERDA SANTOS 330,00
6923 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM NOELITON FRANCISCO DOS SANTOS 330,00
6924 diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM diego.menezes 18/12/2024 04:04 PM PAULO CÉSAR SANTOS GOMES 330,00
NOME VALOR
∑ = 3.454,00

Auxílio Alimentação 2023-03 - Maio

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
1 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM CANDIDA ROSA DOS SANTOS 176,00
2 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM SIMONE SILVA FEITOSA 176,00
3 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM CATIA SOELI NASCIMENTO SANTOS 176,00
4 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM LUCIANA CARDOSO ALCANTARA 132,00
5 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM MAGNA ESTELA XAVIER ALVES 132,00
6 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM IRLA FABIOLA NASCIMENTO DE SANTANA 132,00
7 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM FABIO DOS SANTOS 132,00
8 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM MARCOS WENDELL CHAGAS BEZERRA 132,00
9 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM EDNELSON HONORATO DA SILVA 132,00
10 diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM diego.menezes 18/12/2024 03:29 PM PAULO ROGERIO OLIVEIRA SANTOS 132,00
Nome Valor
∑ = 1.452,00

Auxílio Alimentação 2023-04 - Abril

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
10099 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM HILMAR TAVARES DA SILVA 572,00
10100 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM FÁBIO CARDOSO PAES ALVES 11,00
10101 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM CARLOS EDUARDO DA COSTA CRUZ 242,00
10102 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM JONATHAS VIEIRA ANDRADE SOUZA 572,00
10103 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM SILVIO GOMES SILVA JUNIOR 209,00
10104 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM JOHNSON LINO DE SOUZA 572,00
10105 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS 572,00
10106 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM JOSENALDO MELO DE SANTANA 66,00
10107 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM RENILSON BARRETO DA CRUZ SILVA 396,00
10108 diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM diego.menezes 18/12/2024 03:06 PM HILTON LINHARES JUNIOR 143,00
Nome Valor
∑ = 3.355,00

Auxílio Alimentação 2023-03 - Março

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
1 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM GUSTAVO ELOI SANTOS CORREIA 253,00
2 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM MATHEUS HENRIQUE FONSECA SANTOS 253,00
3 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM MIRANDI SANTOS 253,00
4 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM ANDERSON CLEVERTON R DOS SANTOS 253,00
5 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM AUGUSTO CESAR DOS SANTOS VASCONCELOS 132,00
6 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM EDIL WILSON SILVA QUIRINO 253,00
7 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM ERALDO FERREIRA DE SOUZA 253,00
8 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM YASMIN TORRES SENA 187,00
9 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM GRACIELE PEREIRA MELO 33,00
10 diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM diego.menezes 18/12/2024 02:58 PM JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO 253,00
Nome Valor
∑ = 2.123,00

Auxílio Alimentação 2023-02 - Fevereiro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
1 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM ALDO ANDERSON MARQUES CORREIA 264,00
2 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS 264,00
3 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM CLEYDSON SANTOS DIAS DE CARVALHO 264,00
4 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM JAILSON DAMACENA DO NASCIMENTO 264,00
5 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM JIUDERMAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO 264,00
6 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM JOSE DIAS DOS SANTOS 264,00
7 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM JOSE JAILSON DE ARAGAO SANTOS 264,00
8 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM LUIZ CLECIO SOUZA ARAGAO 198,00
9 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM WELLINGTON RODRIGUES SANTOS 231,00
10 diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM diego.menezes 18/12/2024 02:29 PM ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA 264,00
Nome Valor
∑ = 2.541,00

Auxílio Alimentação 2023-01 - Janeiro

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome Valor
3468 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM GUSTAVO ELOI SANTOS CORREIA 209,00
3469 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM MATHEUS HENRIQUE FONSECA SANTOS 121,00
3470 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM MIRANDI SANTOS 209,00
3471 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM ANDERSON CLEVERTON R DOS SANTOS 165,00
3472 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM AUGUSTO CESAR DOS SANTOS VASCONCELOS 209,00
3473 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM EDIL WILSON SILVA QUIRINO 209,00
3474 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM ERALDO FERREIRA DE SOUZA 286,00
3475 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM GRACIELE PEREIRA MELO 286,00
3476 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO 286,00
3477 diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM diego.menezes 18/12/2024 02:22 PM JILTON JOSE PINHO 352,00
Nome Valor
∑ = 2.332,00

Última atualização em 18 de dezembro de 2024