Auxílio Alimentação Eleições
Auxílio Alimentação Eleições - 2022 - 2º Turno
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3159 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | JOSÉ AILTON GOMES SANTOS | 44,00 |
| 3160 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | ÂNGELO DOS SANTOS CARVALHO | 22,00 |
| 3161 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | ALBERTO SILVA SANTOS | 77,00 |
| 3162 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | ANDRE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 22,00 |
| 3163 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | JOSÉ SANTOS NETO | 22,00 |
| 3164 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | ELIAS TAVARES DE OLIVEIRA | 22,00 |
| 3165 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | ELIZIEL ALVES RODRIGUES | 77,00 |
| 3166 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | HILARIO SANTANA DA SILVA | 77,00 |
| 3167 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | FABIO FONSECA ROLEMBERG | 77,00 |
| 3168 | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:21 PM | EDENISSON SANTOS DA PAIXAO | 66,00 |
| Nome | Valor | |||||
| ∑ = 506,00 |
Auxílio Alimentação Eleições - 2022 - 1º Turno
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8323 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | ELIZIEL ALVES RODRIGUES | 77,00 |
| 8324 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | REINALDO CORREIA DE MOURA | 77,00 |
| 8325 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | HILARIO SANTANA DA SILVA | 77,00 |
| 8326 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | FABIO FONSECA ROLEMBERG | 77,00 |
| 8327 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | EDENISSON SANTOS PAIXÃO | 77,00 |
| 8328 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | CARLOS ROLEMBERG | 77,00 |
| 8329 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | JOSE MOURA NETO | 77,00 |
| 8330 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA | 77,00 |
| 8331 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | FLÁVIO ARTHUR AZEVEDO ERVILHA | 77,00 |
| 8332 | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:16 PM | VIVALDY CABRAL SANTOS | 77,00 |
| Nome | Valor | |||||
| ∑ = 770,00 |
Auxílio Alimentação Eleições - 2020 - 1º Turno
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | PAULO CESAR GOIS PAIVA | 77,00 |
| 2927 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | ELIZIEL ALVES RODRIGUES | 77,00 |
| 2928 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | FABIO FONSECA ROLEMBERG | 77,00 |
| 2929 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | EDENISSON SANTOS DA PAIXAO | 77,00 |
| 2930 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | CARLOS ROLEMBERG | 77,00 |
| 2931 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | WILLIAM NASCIMENTO VASCONCELOS | 77,00 |
| 2932 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | JOSE MOURA NETO | 77,00 |
| 2933 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | REINALDO CORREIA DE MOURA | 77,00 |
| 2934 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | JOSE SERGIO CAMPOS SANTOS | 77,00 |
| 2935 | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:24 PM | HILARIO SANTANA DA SILVA | 77,00 |
| Nome | Valor |
Auxílio Alimentação Eleições - 2020 - 2º Turno
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | MARCONY CABRAL SANTOS | 55,00 |
| 679 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | PAULO CESAR GOIS PAIVA | 77,00 |
| 680 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | REINALDO CORREIA DE MOURA | 44,00 |
| 681 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | CARLOS ROLEMBERG | 44,00 |
| 682 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | JOSE MOURA NETO | 77,00 |
| 683 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | EDENISSON SANTOS PAIXÃO | 44,00 |
| 684 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | MANOEL ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 77,00 |
| 685 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | GILBERTO MELO BARBOSA FILHO | 77,00 |
| 686 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | HILÁRIO SANTANA DA SILVA | 77,00 |
| 687 | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | diego.menezes | 18/12/2024 06:28 PM | GILMAR SANTOS SANTANA | 22,00 |
| Nome | Valor | |||||
| ∑ = 594,00 |
Última atualização em 18 de dezembro de 2024






