Quadro Remuneratório
POSTO / GRADUAÇÃO | SUBSÍDIO | DESCONTOS | DEP. | VALOR | BASE IR | IR | LÍQUIDO | ||
PREV. | SAÚDE | SAÚDE DEP. | |||||||
CEL | 27.418,75 | 2.878,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24.539,78 | 5.879,08 | 18.660,70 |
TEN CEL | 23.190,77 | 2.435,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.755,74 | 4.838,47 | 15.917,27 |
MAJOR | 19.670,88 | 2.065,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.605,44 | 3.972,14 | 13.633,30 |
CAP | 16.565,31 | 1.739,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.825,95 | 3.207,78 | 11.618,18 |
1º TEN | 13.708,08 | 1.439,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.268,73 | 2.504,54 | 9.764,19 |
2º TEN | 11.554,74 | 1.213,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.341,49 | 1.974,55 | 8.358,94 |
ASP | 10.130,01 | 1.063,65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.066,36 | 1.623,89 | 7.442,47 |
ALUNO OF. | 4.938,65 | 518,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.420,09 | 346,17 | 4.073,93 |
SUB-TEN | 9.877,31 | 1.037,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.840,19 | 1.561,69 | 7.278,50 |
1º SGT | 8.884,52 | 932,87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.951,65 | 1.317,34 | 6.634,30 |
2º SGT | 7.743,05 | 813,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.930,03 | 1.036,40 | 5.893,63 |
3º SGT | 6.590,37 | 691,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.898,38 | 752,69 | 5.145,69 |
CB | 6.246,97 | 655,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.591,04 | 668,18 | 4.922,86 |
SD 1º CLASSE | 5.270,64 | 553,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.717,22 | 425,25 | 4.291,98 |
SD 2ª CLASSE | 4.820,35 | 506,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.314,21 | 334,57 | 3.979,65 |
SD 3ª CLASSE | 3.696,04 | 388,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.307,96 | 141,39 | 3.166,56 |
ALUNO SD | 1.320,00 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.181,40 | 0,00 | 1.181,40 |
Obs 1: O valor de Aluno de Soldado é o do salário mínimo vigente.
Obs 2: Reajuste 2,5% a partir de Maio de 2023