Quitação Anual da Folha de Pagamento
Quitação Anual 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MÊS | DATA | FOLHA MENSAL | VERBAS RESCISÓRIAS | IPES PATRONAL | TOTAL DA FOLHA | PREVIDÊNCIA (-) | IR (-) | CONSIGNAÇÕES (-) | FOLHA LÍQUIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | janeiro | 31/01/2023 | 46.372.159,21 | 23.893,71 | 1.495.189,84 | 47.891.242,76 | 4.182.061,69 | 5.428.033,97 | 7.930.792,11 | 30.350.354,99 |
2 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | fevereiro | 01/03/2023 | 46.936.624,33 | 110.719,20 | 1.475.618,76 | 48.522.962,29 | 4.259.927,20 | 5.407.634,50 | 7.925.769,56 | 30.929.631,03 |
3 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | março | 27/03/2024 | 48.762.110,72 | 9.228,00 | 1.459.665,19 | 50.231.003,91 | 4.216.527,84 | 5.333.473,74 | 7.965.658,43 | 32.715.343,90 |
4 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | abril | 30/04/2024 | 52.686.033,89 | 343.920,72 | 1.457.091,51 | 54.487.046,12 | 4.203.130,63 | 5.404.958,95 | 7.991.875,25 | 36.887.081,29 |
5 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | maio | 29/05/2024 | 49.017.953,14 | 41.250,20 | 1.502.497,41 | 50.561.700,75 | 4.341.060,24 | 5.750.336,68 | 8.116.338,34 | 32.353.965,49 |
6 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | junho | 27/06/2024 | 48.767.332,87 | 47.394,59 | 1.490.343,44 | 50.305.070,90 | 4.289.981,56 | 5.614.584,29 | 8.075.303,18 | 32.325.201,87 |
7 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | julho | 31/07/2024 | 51.558.229,56 | 309.098,57 | 1.588.203,85 | 53.455.531,98 | 4.573.226,91 | 6.356.488,09 | 8.338.312,84 | 34.187.504,14 |
8 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | agosto | 30/08/2024 | 52.432.715,15 | 286.249,66 | 1.581.378,29 | 54.300.343,10 | 4.554.439,15 | 6.346.055,68 | 8.350.554,17 | 35.049.294,10 |
9 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | setembro | 30/09/2024 | 57.014.252,39 | 164.837,59 | 1.569.145,92 | 58.748.235,90 | 4.577.113,19 | 6.352.116,22 | 8.430.172,25 | 39.388.834,24 |
10 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | outubro | 25/10/2024 | 59.134.373,25 | 503.133,44 | 1.620.973,84 | 61.258.480,53 | 4.556.991,27 | 6.748.250,70 | 8.503.942,40 | 41.449.296,16 |
11 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | novembro | 22/11/2024 | 53.604.758,56 | 227.577,76 | 1.636.106,01 | 55.468.442,33 | 4.576.856,63 | 6.905.884,52 | 8.608.994,49 | 35.376.706,69 |
12 | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:52 PM | dezembro | 24/12/2024 | 51.629.310,17 | 1.626.610,17 | 53.255.920,34 | 4.559.645,11 | 6.927.969,99 | 8.583.911,96 | 33.184.393,28 | |
MÊS | DATA | FOLHA MENSAL | VERBAS RESCISÓRIAS | IPES PATRONAL | TOTAL DA FOLHA | PREVIDÊNCIA (-) | IR (-) | CONSIGNAÇÕES (-) | FOLHA LÍQUIDA | |||||
∑ = 617.915.853,24 | ∑ = 2.067.303,44 | ∑ = 18.502.824,23 | ∑ = 638.485.980,91 | ∑ = 52.890.961,42 | ∑ = 72.575.787,33 | ∑ = 98.821.624,98 | ∑ = 414.197.607,18 |
Quitação Anual 2023
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | M�s | Data | Folha Mensal | Verbas Rescisórias | Total da Folha | Previdência (-) | Imposto de Renda (-) | Consignações (-) | Folha Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | janeiro | 42.815.641,47 | 47.671,60 | 42.767.969,87 | 4.057.584,49 | 4.773.507,24 | 6.319.140,27 | 27.665.409,47 | |
26 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | fevereiro | 42.288.990,33 | 144.450,64 | 42.144.539,69 | 4.037.216,53 | 4.637.120,22 | 6.368.219,22 | 27.246.434,36 | |
27 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | março | 42.235.859,66 | 345.977,10 | 41.889.882,56 | 4.013.429,56 | 4.565.167,67 | 6.411.389,25 | 27.245.873,18 | |
28 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | abril | 47.457.444,70 | 91.718,31 | 47.365.726,39 | 3.997.614,76 | 4.598.593,13 | 6.470.585,52 | 32.390.651,29 | |
29 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | maio | 44.309.114,33 | 135.535,43 | 44.173.578,90 | 4.135.285,61 | 4.865.863,95 | 6.627.421,15 | 28.680.543,62 | |
30 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | junho | 44.432.340,70 | 75.295,92 | 44.357.044,78 | 4.142.958,81 | 4.938.764,52 | 6.690.752,40 | 28.659.864,97 | |
31 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | julho | 46.068.682,41 | 45.250,67 | 46.023.431,74 | 4.143.920,75 | 4.995.052,80 | 7.922.613,88 | 29.007.094,98 | |
32 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | agosto | 44.343.074,54 | 247.521,81 | 44.095.552,73 | 4.133.621,01 | 4.974.742,29 | 7.764.294,12 | 27.470.417,12 | |
33 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | setembro | 45.147.653,83 | 102.937,23 | 45.044.716,60 | 4.174.677,13 | 5.033.274,24 | 7.721.438,67 | 28.218.263,79 | |
34 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | outubro | 52.174.058,16 | 64.549,88 | 52.109.508,28 | 4.186.821,03 | 5.485.075,38 | 7.864.051,92 | 34.638.109,83 | |
35 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | novembro | 45.828.052,91 | 14.281,10 | 45.813.771,81 | 4.191.311,42 | 5.603.959,01 | 7.934.280,73 | 28.098.501,75 | |
36 | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:46 PM | dezembro | 75.532.520,91 | 71.241,09 | 75.461.279,82 | 8.368.470,43 | 10.623.970,30 | 11.540.528,89 | 44.999.551,29 | |
M�s | Data | Folha Mensal | Verbas Rescisórias | Total da Folha | Previdência (-) | Imposto de Renda (-) | Consignações (-) | Folha Líquida | |||||
∑ = 572.633.433,95 | ∑ = 1.386.430,78 | ∑ = 571.247.003,17 | ∑ = 53.582.911,53 | ∑ = 65.095.090,75 | ∑ = 89.634.716,02 | ∑ = 364.320.715,65 |
Quitação Anual 2022
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | janeiro | 251.011 | 28/01/2022 | 36.803.153,11 | 4.658,81 | 12.498.407,15 | 36.803.153,11 | 24.300.087,15 | |
2 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | fevereiro | 251.011 | 21/02/2022 | 36.413.475,42 | 72.289,00 | 12.534.476,12 | 36.413.475,42 | 238.717.704,00 | |
3 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:30 PM | março | 251.011 | 25/03/2022 | 37.146.162,64 | 3.691,57 | 12.581.566,78 | 37.146.162,64 | 24.560.904,29 | |
4 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | abril | 251.011 | 26/04/2022 | 43.673.189,07 | 4.231,79 | 13.507.502,41 | 43.673.189,07 | 30.161.454,87 | |
5 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | maio | 251.011 | 27/05/2022 | 417.926.465,00 | 53.323,00 | 4.231,79 | 14.164.779,39 | 417.979.788,00 | 27.628.967,62 |
6 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | junho | 251.011 | 21/06/2022 | 41.979.442,73 | 9.564,09 | 142.285.956,00 | 41.979.442,73 | 27.741.283,04 | |
7 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | julho | 251.011 | 28/07/2022 | 41.294.747,15 | 4.740.636,76 | 4.213,48 | 14.203.790,59 | 46.035.383,91 | 31.827.379,84 |
8 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | agosto | 251.011 | 26/08/2022 | 46.329.621,18 | 348.804,49 | 47.369.049,00 | 14.279.712,06 | 46.678.425,67 | 27.661.808,71 |
9 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | setembro | 251.011 | 26/09/2022 | 57.523.782,54 | 27.809.611,00 | 4.123,37 | 14.777.997,52 | 60.304.743,64 | 45.522.622,75 |
10 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | outubro | 251.011 | 24/10/2022 | 60.618.492,34 | 150.721,98 | 2.627.337,04 | 14.775.052,38 | 60.769.214,32 | 433.668.249,00 |
11 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | novembro | 251.011 | 18/11/2022 | 46.507.807,27 | 2.700.578,71 | 15.251.230,96 | 46.507.807,27 | 285.559.976,00 | |
12 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | dezembro | 251.011 | 20/12/2022 | 80.906.379,41 | 66.206,84 | 116.149.991,00 | 26.137.869,62 | 80.972.586,25 | 43.219.717,53 |
Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha | |||||
∑ = 947.122.717,86 | ∑ = 33.169.304,07 | ∑ = 168.953.959,65 | ∑ = 306.998.340,98 | ∑ = 955.263.372,03 | ∑ = 1.240.570.154,80 |
Quitação Anual 2021
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | janeiro | 251.011 | 27/01/2021 | 37.820.324,44 | 21.030,66 | 12.963.270,36 | 37.820.324,44 | 24.836.023,42 | |
2 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | fevereiro | 251.011 | 23/02/2021 | 40.674.438,37 | 2.607,57 | 13.146,66 | 14.122.887,67 | 40.677.045,94 | 26.541.011,61 |
3 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:30 PM | março | 251.011 | 26/03/2021 | 36.553.478,74 | 8.270,69 | 12.355.765,86 | 36.553.478,74 | 24.189.442,19 | |
4 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | abril | 251.011 | 28/04/2021 | 40.738.632,97 | 4.299,86 | 12.308.240,81 | 40.738.632,97 | 28.426.092,30 | |
5 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | maio | 251.011 | 25/05/2021 | 36.137.324,44 | 3.949,86 | 12.352.370,85 | 36.137.324,44 | 23.781.003,73 | |
6 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | junho | 251.011 | 23/06/2021 | 37.349.160,33 | 3.149,86 | 12.689.150,20 | 37.349.160,33 | 24.656.860,27 | |
7 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | julho | 251.011 | 27/07/2021 | 36.770.940,83 | 9.005,98 | 4.433,86 | 12.457.410,56 | 36.779.946,81 | 24.318.102,39 |
8 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | agosto | 251.011 | 25/08/2021 | 36.645.420,60 | 13.439,84 | 12.497.879,11 | 36.645.420,60 | 24.134.101,65 | |
9 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | setembro | 251.011 | 23/09/2021 | 36.655.664,75 | 2.251,44 | 12.278.453,07 | 36.655.664,75 | 24.374.960,24 | |
10 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | outubro | 251.011 | 25/10/2021 | 42.737.068,27 | 2.821,59 | 8.760,65 | 12.438.859,94 | 42.739.889,86 | 30.292.269,27 |
11 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | novembro | 251.011 | 26/11/2021 | 37.978.778,92 | 6.436,30 | 12.548.652,96 | 37.978.778,92 | 25.423.689,66 | |
12 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | dezembro | 251.011 | 17/12/2021 | 36.562.254,08 | 43.996.257,53 | 5.460,15 | 21.827.918,32 | 80.558.511,61 | 58.725.133,14 |
Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha | |||||
∑ = 456.623.486,74 | ∑ = 44.010.692,67 | ∑ = 94.629,83 | ∑ = 160.840.859,71 | ∑ = 500.634.179,41 | ∑ = 339.698.689,87 |
Quitação Anual 2020
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | janeiro | 251.011 | 29/01/2020 | 34.168.748,74 | 312.699,25 | 1.734,14 | 12.879.229,07 | 34.481.447,99 | 21.600.484,78 |
2 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | fevereiro | 251.011 | 27/02/2020 | 37.262.564,15 | 312.703,63 | 3.144.426,77 | 12.886.983,01 | 37.575.267,78 | 21.543.858,00 |
3 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:30 PM | março | 251.011 | 26/03/2020 | 37.116.681,79 | 312.703,63 | 3.136.453,00 | 12.838.913,97 | 37.429.385,42 | 21.454.018,45 |
4 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | abril | 251.011 | 28/04/2020 | 37.321.820,23 | 314.050,58 | 3.129.440,67 | 12.097.097,96 | 37.635.870,81 | 22.409.332,18 |
5 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | maio | 251.011 | 29/05/2020 | 37.863.824,02 | 312.703,63 | 3.131.645,01 | 11.621.635,83 | 38.176.527,65 | 23.423.246,81 |
6 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | junho | 251.011 | 30/06/2020 | 37.536.072,67 | 312.703,63 | 3.133.237,86 | 11.320.166,01 | 37.848.776,30 | 23.395.372,43 |
7 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | julho | 251.011 | 28/07/2020 | 37.911.850,50 | 313.666,75 | 3.133.044,97 | 11.739.648,87 | 38.225.517,25 | 23.352.823,41 |
8 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | agosto | 251.011 | 31/08/2020 | 37.257.481,06 | 312.703,63 | 3.118.936,78 | 11.755.970,38 | 37.570.184,69 | 22.695.277,53 |
9 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | setembro | 251.011 | 25/09/2020 | 41.755.029,47 | 3.998.561,40 | 3.097.471,99 | 11.865.014,59 | 45.753.590,87 | 30.791.104,29 |
10 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | outubro | 251.011 | 28/10/2020 | 38.614.895,71 | 6.332.945,18 | 12.101,94 | 11.747.397,60 | 44.947.840,89 | 33.188.341,35 |
11 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | novembro | 251.011 | 26/11/2020 | 36.184.807,40 | 3.644.410,41 | 2.375.927,80 | 11.754.267,12 | 39.829.217,81 | 25.699.022,89 |
12 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | dezembro | 251.011 | 23/12/2020 | 34.369.444,33 | 36.184.807,40 | 3.047,12 | 11.963.129,68 | 70.554.251,73 | 58.588.074,93 |
Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha | |||||
∑ = 447.363.220,07 | ∑ = 52.664.659,12 | ∑ = 27.417.468,05 | ∑ = 144.469.454,09 | ∑ = 500.027.879,19 | ∑ = 328.140.957,05 |
Quitação Anual 2019
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | janeiro | 251.011 | 33.362.798,44 | 207.390,88 | 12.117,46 | 12.333.080,89 | 33.570.189,32 | 21.224.990,97 | |
2 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | fevereiro | 251.011 | 35.810.376,29 | 207.740,88 | 1.878.593,36 | 12.373.056,61 | 36.018.117,17 | 21.766.467,20 | |
3 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 01:00 PM | março | 251.011 | 35.570.787,49 | 207.585,41 | 1.879.767,10 | 12.424.123,36 | 35.778.372,90 | 21.474.482,44 | |
4 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | abril | 251.011 | 39.654.212,87 | 208.403,40 | 1.865.586,15 | 12.376.418,47 | 39.862.616,27 | 25.620.611,65 | |
5 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | maio | 251.011 | 35.843.094,41 | 218.011,65 | 1.859.489,33 | 12.569.341,83 | 36.061.106,06 | 21.632.274,90 | |
6 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | junho | 251.011 | 35.789.290,04 | 208.307,80 | 1.862.079,01 | 12.612.786,18 | 35.997.597,84 | 21.522.732,65 | |
7 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | julho | 251.011 | 36.152.131,74 | 1.849.237,10 | 12.885.446,40 | 36.152.131,74 | 21.417.448,24 | ||
8 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | agosto | 251.011 | 34.631.898,66 | 177.750,00 | 17.353,63 | 13.005.836,50 | 34.809.648,66 | 21.786.458,53 | |
9 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | setembro | 251.011 | 34.573.729,37 | 168.991,06 | 13.076.777,52 | 34.573.729,37 | 21.327.960,79 | ||
10 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | outubro | 251.011 | 39.605.657,96 | 3.012,71 | 13.010.301,77 | 39.605.657,96 | 26.592.343,48 | ||
11 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | novembro | 251.011 | 34.827.288,28 | 3.463,76 | 2.281,49 | 13.109.855,22 | 34.830.752,04 | 21.718.615,33 | |
12 | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | diego.menezes | 18/12/2024 12:57 PM | dezembro | 251.011 | 34.709.988,55 | 32.328.490,48 | 5.495,25 | 22.595.483,47 | 67.038.479,03 | 44.437.500,31 | |
Mês | UG | Data | Folha Normal | Folha Suplementar | Desc. Tesouro (-) | Consignações (-) | Total da Folha | Líquido da Folha | |||||
∑ = 430.531.254,10 | ∑ = 33.767.144,26 | ∑ = 11.404.003,65 | ∑ = 162.372.508,22 | ∑ = 464.298.398,36 | ∑ = 290.521.886,49 |
Passagens 2019
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evangelina de Deus Santos | CAP | AJU/SP/AJU | 10/03/2019 | 13/04/2019 | 1.484,83 | Participação do Curso de Comunicação Social | |||||
2 | Irlan Massai Calaça dos Santos | CAP | AJU/BRASILIA/AJU | 10/03/2019 | 14/04/2019 | 1.459,38 | Participação do XVI Curso de Atiradores de Precisão | |||||
3 | Carlos Rolemberg | CEL | AJU/RJ/AJU | 01/04/2019 | 05/04/2019 | 1.216,86 | Participação da Reunião Ordinária de Comnadantes | |||||
4 | Jorgeleno de Jesus Cardoso | SGT | AJU/BRASILIA/AJU | 07/04/2019 | 13/04/2019 | 1.929,28 | Participação do Curso Básico de Equoterapia | |||||
5 | Juarez dos Santos Lima | Major | Aju/SP/AJU | 06/05/2019 | 10/05/2019 | 1.767,68 | Participação do Seminário de Capacidade Profissional | |||||
6 | Fabio Fonseca Rolemberg | CEL | Aju/Fortaleza/AJU | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 3.616,59 | Participação da Reunião do Colégio Nacional de Secretarios de Segurança | |||||
7 | Paulo César Gois Paiva | CEL | AJU/SP | 25/06/2019 | 967,38 | Participação em Reunião Extraordinaria do CNCG | Apenas ida | |||||
8 | Alysson Cruz | CAP | AJU/SP/AJU | 25/06/2019 | 30/06/2019 | 1.730,12 | Participação em Reunião Extraordinaria do CNCG | |||||
9 | Manuela Gomes de Oliveira | CAP | AJU/BRASILIA/AJU | 02/07/2019 | 06/07/2019 | 1.636,96 | Participação da Solenidade de Entrega de Materiais pela Força Nacional | |||||
10 | Edenisson Santos da Paixaão | CEL | Aju/SP/AJU | 24/07/2019 | 27/07/2019 | 1.197,14 | Participação do XVII ENEME | |||||
Nome | Patente | Destino | Data Ida | Data Volta | Valor | Motivo | Observações | |||||
∑ = 17.006,22 |
Última atualização em 18 de dezembro de 2024